El pasado fin de semana, con la novedad que el circuito del Reconquista Auto Club fue escenario, se disputó la 8º fecha del Campeonato 2022 de la Asociación de karting del Noreste Santafesino-AKNS. En dos categorías ya hubo Campeones. 

 

Ya se consagraron a falta de la última fecha, Fernando Pagura en la Categoría 150 Master y Francisco Esper en la Categoría 150 PRO, repitiendo ambos el título conseguido en el certamen pasado.

La 9º y última fecha con «el Gran Premio Coronación» esta prevista para el 05 y 06 de noviembre en el kartódromo de Avellaneda.

 

Resultados – 8° Fecha AKNS

Kartódromo: Circuito del Reconquista Auto Club

 

Categoría: 110 cc Escuela

Clasificación: Santiago Godeas

Serie Única

1º) 2 Godeas, Santiago – Reconquista 6 3;17,590

2º) 97 Lovey, Mateo – Reconquista 6 3;29,122 11,532

3º) 5 Firman, Ignacio – Reconquista 6 3;29,295 11,705

4º) 3 Faccioli, Samuel – Malabrigo 6 3;29,428 11,838

5º) 1 Brollo Augusto – Reconquista 6 3;30,333 12,743

6º) 24 Orzan, Tomas – Reconquista 6 3;30,564 12,974

7º) 7 Lovisa, Santino – Reconquista 6 3;31,098 13,508

8º) 22 Basabilbaso, Francisco – Avellaneda 3 1;56,277 1;56,277

Final

1º) 2 Godeas, Santiago – Reconquista 10 5;28,658

2º) 97 Lovey, Mateo – Reconquista 10 5;42,528 13,870

3º) 3 Faccioli, Samuel – Malabrigo 10 5;43,024 14,366

4º) 24 Orzan, Tomas – Reconquista 10 5;43,364 14,706

5º) 1 Brollo Augusto – Reconquista 10 5;43,996 15,338

6º) 5 Firman, Ignacio – Reconquista 10 5;46,957 18,299

7º) 7 Lovisa, Santino – Reconquista 10 5;50,491 21,833

8º) 22 Basabilbaso, Francisco – Avellaneda 10 5;52,158 23,500.

 

Categoría 150 Junior

Clasificación: Enzo Massin

Serie Única

1º) 504 Berrone, Juan Cruz – Reconquista 8 4;10,668

2º) 506 Massin, Enzo – Avellaneda 8 4;13,008 2,340

3º) 503 Contarde, Gonzalo – Reconquista 8 4;16,070 5,402

4º) 524 Raynoldi Horacio – Avellaneda 8 4;18,699 8,031

5º) 542 Bresan Del Barco Fantino – Vera 8 4;18,995 8,327

6º) 535 Magnago, Franco – Malabrigo 8 4;25,023 14,355

7º) 580 Zago Francisco – Villa Ángela 8 4;25,307 14,639

8º) 572 Vicentin Emilio – Reconquista 8 4;26,024 15,356

9º) 512 Bejarano Rodrigo – Malabrigo 8 4;31,338 20,670

10º) 528 Lescano Leandro – Reconquista 8 4;41,087 30,419

Final

1º) 504 Berrone, Juan Cruz – Reconquista 16 8;20,501

2º) 506 Massin, Enzo – Avellaneda 16 8;24,964 4,463

3º) 503 Contarde, Gonzalo – Reconquista 16 8;32,749 12,248

4º) 524 Raynoldi Horacio – Avellaneda 16 8;33,568 13,067

5º) 542 Bresan Del Barco Fantino – Vera 16 8;35,233 14,732

6º) 535 Magnago, Franco – Malabrigo 16 8;40,046 19,545

7º) 572 Vicentin Emilio – Reconquista 16 8;43,868 23,367

8º) 580 Zago Francisco – Villa Ángela 16 8;49,462 28,961

9º) 528 Lescano Leandro – Reconquista 15 8;38,510 8;38,510

10º) 512 Bejarano Rodrigo – Malabrigo 7 3;59,321 3;59,321

 

Categoría 150 Master

Clasificación: Fernando Pagura

Serie Única

1º) 146 Buyattti, Mauricio – Reconquista 8 4;19,850

2º) 199 Marti, Juan Diego – Avellaneda 8 4;24,793 4,943

3º) 133 Tomasin, Dante – Villa Ocampo 8 4;25,039 5,189

4º) 103 Scarpin, Pablo – Reconquista 8 4;26,661 6,811

5º) 122 Aguirre Juan Pablo – Avellaneda 8 4;27,139 7,289

6º) 115 Gerbaudo Dani M. – Avellaneda 8 4;34,071 14,221

7º) 101 Pagura, Fernando – Avellaneda 0 0,000 0,00

Final

1º) 133 Tomasin, Dante – Villa Ocampo 16 8;41,697

2º) 199 Marti, Juan Diego – Avellaneda 16 8;45,868 4,171

3º) 101 Pagura, Fernando – Avellaneda 16 8;49,565 7,868

4º) 103 Scarpin, Pablo – Reconquista 16 8;50,629 8,932

5º) 146 Buyattti, Mauricio – Reconquista 16 8;53,640 11,943

6º) 115 Gerbaudo Dani M. – Avellaneda 16 8;58,012 16,315

7º) 122 Aguirre Juan P. – Avellaneda 16 8;58,992 17,295

 

Categoría 150 PRO

Clasificación: Francisco Esper

Serie Única

1º) 601 Esper, Francisco – Reconquista 8 4;02,297

2º) 660 Alesso, Luis – Malabrigo 8 4;05,086 2,789

3º) 621 Paduan, Benjamín – Reconquista 8 4;09,845 7,548

4º) 687 Speranza, Alexis – Reconquista 8 4;10,150 7,853

5º) 674 Romero, Francisco – Avellaneda 8 4;10,796 8,499

6º) 647 Pérez, Emiliano – Reconquista 8 4;11,581 9,284

7º) 614 Feresin Mario – Los Laureles 8 4;14,009 11,712

8º) 649 Yapur, Dante – Reconquista 8 4;19,035 16,738

Final

1º) 601 Esper, Francisco – Reconquista 15 7;35,471

2º) 660 Alesso, Luis – Malabrigo 15 7;38,754 3,283

3º) 674 Romero, Francisco – Avellaneda 15 7;42,600 7,129

4º) 687 Speranza, Alexis – Reconquista 15 7;43,398 7,927

5º) 621 Paduan, Benjamín – Reconquista 15 7;47,222 11,751

6º) 614 Feresin Mario – Los Laureles 15 7;57,989 22,518

7º) 649 Yapur, Dante – Reconquista 14 7;49,357 7;49,357

8º) 647 Pérez, Emiliano – Reconquista 1 32,695 32,695.

 

Categoría 150 Senior

Clasificación: Cristian Sánchez

serie Única

1º) 428 Sánchez, Cristian – Reconquista 8 4;12,500

2º) 402 Raffin, Bruno – Avellaneda 8 4;17,521 5,021

3º) 420 Cattarozzi, Sebastián – Malabrigo 8 4;18,526 6,026

4º) 477 González Marcos – Reconquista 8 4;18,590 6,090

5º) 443 Lovisa, Elián – Avellaneda 8 4;22,903 10,403

6º) 451 Buyatti, Facundo A. – Villa Ángela 8 4;23,410 10,910

7º) 411 Basabilbaso Enzo – Corrientes 8 4;24,172 11,672

8º) 447 Chacón Julián – Villa Ocampo 6 4;24,302 4;24,302

9º) 410 Martínez, Claudio – Avellaneda 3 1;41,108 1;41,108

10º) 407 Delgado, Bartolomé – Romang 0 0,000 0,000

Final

1º) 428 Sánchez, Cristian – Reconquista 15 7;54,620

2º) 477 González Marcos – Reconquista 15 7;54,866 0,246

3º) 402 Raffin, Bruno – Avellaneda 15 7;59,434 4,814

4º) 443 Lovisa, Elián – Avellaneda 15 8;05,904 11,284

5º) 420 Cattarozzi, Sebastián – Malabrigo 15 8;06,340 11,720

6º) 451 Buyatti, Facundo A. – Villa Angola 15 8;08,567 13,947

7º) 407 Delgado, Bartolomé – Romang 15 8;21,541 26,921

8º) 410 Martínez, Claudio – Avellaneda 14 7;51,355 7;51,355

9º) 447 Chacón Julián – Villa Ocampo 11 6;31,402 6;31,402

10º) 411 Basabilbaso Enzo – Corrientes 4 2;13,775 2;13,775

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí