En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, este domingo 21 de abril, por la mañana, con trasmisión de RADIO AMANECER se desarrolló los 10K Reconquista.  Brian Burgos de Río Cuarto Córdoba y Patricia Ponce de Esperanza-Santa Fe, fueron los ganadores. Galería de fotos.

 

Con 315 atletas en la prueba principal de 10K y 126 en los 3K se corrió la 30º edición de nuestra tradicional competencia deportiva, que como hace muchos años cuenta con la trasmisión de RADIO AMANECER.

Como es tradicional RADIO AMANECER, único medio radial trasmitiendo en vivo.

TODAS LAS POSICIONES DE LOS 10K RECONQUISTA

Clasificación General Local Caballeros

1° Silvio Mauricio Pereyra – Reconquista

Clasificación General Local Damas

1° Liliana Bressán – Reconquista

Clasificación General Regional Caballeros

1° Héctor Gómez – Fortín Olmos

2° Ángel González – Avellaneda

3° Claudio Arce – Avellaneda

4° Silvio Pereyra – Reconquista

5° Leonardo González – Reconquista

6° Arnaldo Insaurralde – Malabrigo

7° Maximiliano Ramírez – Avellaneda

8° Leonardo Núñez – Reconquista

9° Leonardo Buffi – Vera

10° Fernando Morales – Reconquista

Clasificación General Regional Damas

1° Liliana Bressán – Reconquista

2° María Carina Benítez – Avellaneda

3° María Roda – Villa Ocampo

4° María Beatriz Goro – Reconquista

5° Agostina Bonáz – Reconquista

6° Gabriela Vázquez – Avellaneda

7° Pilar Berlanda – Guadalupe Norte

8° Mónica Tamborelli – Reconquista

9° Silvina Ibarra – Avellaneda

10° Verónica Fernández – Reconquista

Clasificación General Discapacidad

1° Maximiliano Ramírez – Avellaneda

2° Darío Montenegro – Avellaneda

3° Sebastián Nóbile – Avellaneda

4° Iván Aguirre – Reconquista

5° Matías Torterola – Reconquista

Clasificación General 3K Caballeros

1° Lucas Gómez – Avellaneda

2° Juan Domingo Herrera – Reconquista

3° Ramiro Conti – Reconquista

4° José García – Reconquista

5° Mateo Fontana – Reconquista

Clasificación General 3K Damas

1° Gabriela Araujo – San Cristóbal

2° Rocío Verón – San José del Rincón

3° Ludmila Correa – Reconquista

4° Sol Caballero – Reconquista

5° María Emilia Leschiutta – Reconquista

Clasificación General 3K Municipales Caballeros

1° Diego Soria – Reconquista

Clasificación General 3K Municipales Damas

1° Leticia Monjes – Reconquista

2° Yanina Miño – Reconquista

3° Patricia García – Reconquista

4° Viviana Molina – Avellaneda

Clasificación General 10K

1 205 Burgos, Brian M 25-29 Rio Cuarto 0:03:01 0:30:18.4

2 285 Rono, Julius M 30-34 Buenos Aires 0:03:06 0:31:01.3

3 242 Quiroga, Carlos M 25-29 Tucumán 0:03:09 0:31:30.9

4 272 Zorrilla, Rodrigo M 25-29 Tres Isletas 0:03:13 0:32:14.2

5 270 Zorrilla, Hernán M 30-34 Tres Isletas 0:03:14 0:32:25.9

6 253 Gómez, Héctor M 30-34 Fortín Olmos 0:03:15 0:32:35.6

7 146 Oliva, Gustavo M 30-34 Santo Tome 0:03:18 0:33:06.7

8 362 Giménez, Kevin M 15-16 Entre Rios 0:03:19 0:33:15.1

9 34 González, Ángel M 35-39 Avellaneda 0:03:20 0:33:24.6

10 35 Arce, Claudio M 30-34 Avellaneda 0:03:21 0:33:35.7

11 137 Oliva, Gabriel M 30-34 Santo Tome 0:03:23 0:33:58.9

12 154 Fiandrino, Nicolás M 25-29 Córdoba 0:03:24 0:34:01.0

13 224 Arias, Luis M 45-49 Santa Fe 0:03:28 0:34:49.1

14 6 Fernández, German M 25-29 Rafaela 0:03:29 0:34:59.0

15 62 Pereyra, Silvio M 35-39 Reconquista 0:03:33 0:35:33.1

16 125 Ponce, Patricia F 45-49 Esperanza 0:03:34 0:35:42.1

17 275 Montenegro, Miguel M 40-44 Resistencia 0:03:37 0:36:15.7

18 66 González, Leonardo M 17-19 Reconquista 0:03:38 0:36:22.8

19 106 Insaurralde, Arnaldo M 35-39 Malabrigo 0:03:39 0:36:31.2

20 3 Ramirez, Maximiliano M Cap.Dif. Avellaneda 0:03:39 0:36:35.7

21 186 Núñez, Leonardo M 30-34 Reconquista 0:03:40 0:36:40.0

22 361 Buffi, Leonardo Agustín M 17-19 Vera 0:03:40 0:36:42.2

23 173 Morales, Fernando M 20-24 Reconquista 0:03:40 0:36:46.8

24 165 Arce, Mauricio M 35-39 Avellaneda 0:03:41 0:36:50.6

25 243 Leguizamón, Emilse F 35-39 Tucumán 0:03:43 0:37:12.3

26 302 Encina, Matias M 17-19 Tartagal 0:03:45 0:37:33.8

27 65 Herrera, Ivana F 35-39 La Banda 0:03:45 0:37:35.9

28 166 Ibarra, Tobías M 17-19 Reconquista 0:03:45 0:37:38.2

29 128 Rojas, Juan M 20-24 Alejandra 0:03:46 0:37:43.7

30 29 Mayal, Gabriel M 25-29 Avellaneda 0:03:46 0:37:48.0

31 111 Salame, Jeremías M 20-24 La Esmeralda 0:03:47 0:37:55.1

32 271 Romero, Sergio M 50-54 Barranqueras 0:03:47 0:37:59.7

33 250 Mansilla, Ricardo M 35-39 Reconquista 0:03:48 0:38:02.8

34 267 Galarza, Javier M 45-49 Resistencia 0:03:48 0:38:07.2

35 363 Arteriza, Sheila F 25-29 San José Del Rincón 0:03:49 0:38:14.7

36 104 Fabbro, Gonzalo M 25-29 Malabrigo 0:03:49 0:38:17.0

37 161 Pared, Adrián M 30-34 Avellaneda 0:03:50 0:38:29.8

38 194 Masin, Alejandro M 17-19 Reconquista 0:03:51 0:38:31.6

39 73 Martinez, Humberto M 40-44 Alejandra 0:03:51 0:38:33.5

40 262 Villanueva, Gustavo M 40-44 Reconquista 0:03:51 0:38:35.5

41 251 Lazzarini, Andrea F 40-44 Santa Fe 0:03:51 0:38:37.7

42 180 Mayal, Tomas M 45-49 San Jerónimo 0:03:53 0:38:55.8

43 84 Gavirondo, Pablo M 17-19 Tacuarendi 0:03:54 0:39:06.9

44 299 Ruiz Díaz, Javier M 25-29 Villa Ocampo 0:03:56 0:39:20.1

45 136 Bandeo, Juan M 55-59 Reconquista 0:03:56 0:39:21.5

46 198 Fontana, Javier M 45-49 Reconquista 0:03:56 0:39:23.7

47 109 Auce, Zelmar M 25-29 Malabrigo 0:03:58 0:39:41.1

48 211 Stangaferro, Ezequiel M 20-24 Reconquista 0:03:59 0:39:53.9

49 300 Fernández, Claudio M 30-34 Villa Ocampo 0:03:59 0:39:55.4

50 375 Maidana, Facundo M 25-29 Resistencia 0:04:01 0:40:18.1

51 369 Montenegro, Liliana F 35-39 Resistencia 0:04:01 0:40:19.7

52 9 Gómez, German M 30-34 Avellaneda 0:04:02 0:40:21.2

53 133 Deiber, Adrián M 30-34 Reconquista 0:04:03 0:40:37.6

54 284 Lavanchi, Sebastián M 40-44 Reconquista 0:04:04 0:40:40.6

55 216 Corbera, Juan M 20-24 Avellaneda 0:04:04 0:40:47.1

56 191 Ramua, Osvaldo M 50-54 Avellaneda 0:04:05 0:40:52.6

57 217 Leiva, Martin M 40-44 Reconquista 0:04:06 0:41:04.5

58 252 Montenegro, Darío M Cap.Dif. Avellaneda 0:04:06 0:41:06.7

59 368 Benítez, Mario M 50-54 Resistencia 0:04:07 0:41:10.4

60 103 Cardozo, Claudio M 40-44 Malabrigo 0:04:07 0:41:12.8

61 77 Osuna, Manuel M 35-39 Las Toscas 0:04:07 0:41:18.2

62 231 Oviedo, Martin M 40-44 Avellaneda 0:04:08 0:41:21.3

63 169 Guzmán, Martin M 25-29 Avellaneda 0:04:09 0:41:37.6

64 22 López, Darío M 40-44 Campana 0:04:10 0:41:40.6

65 276 Garcete, Gustavo M 40-44 Reconquista 0:04:10 0:41:43.2

66 28 López, José M 35-39 Reconquista 0:04:10 0:41:49.6

67 190 Monzón, Sergio M 25-29 Reconquista 0:04:11 0:41:58.1

68 222 Obredor, Leonardo M 45-49 Reconquista 0:04:12 0:42:03.9

69 67 Zapata, Cintia F 35-39 Esperanza 0:04:12 0:42:08.8

70 187 Gasparutti, Federico M 30-34 Reconquista 0:04:13 0:42:18.8

71 76 Winkler, Aníbal M 45-49 Las Toscas 0:04:14 0:42:20.3

72 141 Navarro, Víctor M 20-24 Intiyaco 0:04:14 0:42:22.4

73 355 Ibarra, Eric M 25-29 Vera 0:04:14 0:42:25.2

74 364 Braidot, Pablo M 40-44 Margarita 0:04:15 0:42:37.2

75 228 Jones, Nadir M 40-44 Reconquista 0:04:17 0:42:55.8

76 69 Acevey, Ricardo M 35-39 Reconquista 0:04:17 0:42:57.4

77 132 Bressan, Liliana F 50-54 Reconquista 0:04:18 0:43:00.4

78 177 Soto, José Luis M 35-39 Reconquista 0:04:18 0:43:02.6

79 131 Colombo, Martin M 35-39 Avellaneda 0:04:18 0:43:08.3

80 174 Monsalve, Juan M 60+ Reconquista 0:04:19 0:43:10.3

81 4 Nobile, Sebastián M Cap.Dif. Avellaneda 0:04:19 0:43:15.1

82 246 Jara, Alexis M 15-16 Reconquista 0:04:19 0:43:17.1

83 301 Chapela, Mario M 45-49 Villa Ocampo 0:04:19 0:43:18.5

84 144 Benítez, María Carina F 40-44 Avellaneda 0:04:20 0:43:20.9

85 236 Alegre, Gustavo M 20-24 Avellaneda 0:04:20 0:43:23.3

86 153 Rossi, Soledad F 35-39 Córdoba 0:04:21 0:43:32.0

87 273 Verón, Juan M 25-29 Resistencia 0:04:22 0:43:46.7

88 266 Soto, Cintia F 30-34 Resistencia 0:04:23 0:43:50.6

89 286 Cian, Daniel M 60+ Reconquista 0:04:23 0:43:52.6

90 80 Lizardia, Daniel M 30-34 Reconquista 0:04:23 0:43:54.9

91 134 Roda, María F 17-19 Villa Ocampo 0:04:24 0:44:07.4

92 123 Noguera, Teresita F 35-39 Esperanza 0:04:25 0:44:16.2

93 78 Brito, Damián M 35-39 Avellaneda 0:04:25 0:44:17.8

94 30 Quintana, Osvaldo M 30-34 Reconquista 0:04:25 0:44:19.4

95 164 Goro, María F 35-39 Reconquista 0:04:26 0:44:21.1

96 21 Monzón, Leonardo M 45-49 Reconquista 0:04:26 0:44:22.5

97 233 Muchut, Silvio M 45-49 Reconquista 0:04:26 0:44:24.1

98 367 Cabana, Ramón M 45-49 Resistencia 0:04:26 0:44:27.8

99 192 Soldano, Tomas M 17-19 Reconquista 0:04:27 0:44:37.2

100 184 Bonaz, Agostina F 30-34 Reconquista 0:04:27 0:44:39.9

101 110 Vázquez, Gabriela F 40-44 Avellaneda 0:04:28 0:44:45.0

102 10 Rajoy, Daniel M 25-29 Reconquista 0:04:29 0:44:56.0

103 259 Berlanda, Pilar F 25-29 Guadalupe Norte 0:04:31 0:45:14.2

104 163 Flama, Fabián M 45-49 Reconquista 0:04:32 0:45:20.0

105 373 Gauto, Antonio M 50-54 Resistencia 0:04:33 0:45:32.2

106 372 Merlo, Gabriela F 30-34 Resistencia 0:04:34 0:45:42.7

107 268 Avalos, Carolina F 30-34 Tres Isletas 0:04:34 0:45:46.2

108 81 Aguirre, Ivan M Cap.Dif. Reconquista 0:04:34 0:45:47.6

109 282 López, Jorge M 45-49 Reconquista 0:04:35 0:45:51.8

110 203 Arrieta, Gabriel M 20-24 Reconquista 0:04:35 0:45:53.8

111 127 Cubecino, José M 55-59 Reconquista 0:04:35 0:45:57.1

112 8 Torterola, Matias M Cap.Dif. Reconquista 0:04:36 0:46:00.9

113 101 Galarza, Carlos M 45-49 Reconquista 0:04:37 0:46:10.8

114 162 López, Ubaldo M 40-44 Malabrigo 0:04:37 0:46:16.5

115 17 Tamborelli, Mónica F 45-49 Reconquista 0:04:37 0:46:18.0

116 219 Ramirez, Enrique M 55-59 Reconquista 0:04:39 0:46:37.4

117 135 Reniero, Matias M 25-29 Reconquista 0:04:40 0:46:43.3

118 374 Pereyra, Cesar M 40-44 Barranqueras 0:04:40 0:46:45.4

119 202 Ibarra, Silvina F 40-44 Avellaneda 0:04:40 0:46:48.2

120 181 Davies, Alexis M 25-29 Avellaneda 0:04:40 0:46:49.8

121 60 Paniagua, José Martin M 25-29 Vera 0:04:41 0:46:55.0

122 112 Olea Darce, Julio M 25-29 La Plata 0:04:41 0:46:57.5

123 185 Zapata, Joaquín M 17-19 Reconquista 0:04:43 0:47:19.2

124 52 Maurencig, Ariel Antonio M 45-49 Reconquista 0:04:44 0:47:22.2

125 151 Fernández, Verónica F 35-39 Reconquista 0:04:44 0:47:24.2

126 220 Sinchi, Mercedes F 30-34 Reconquista 0:04:44 0:47:26.7

127 214 Ortiz, Eduardo M 60+ Reconquista 0:04:46 0:47:40.3

128 45 Rodríguez, Lara F 17-19 Reconquista 0:04:46 0:47:45.8

129 298 Rodríguez, Lucas M 40-44 Vera 0:04:47 0:47:52.1

130 48 Masin, Sandra F 50-54 Avellaneda 0:04:47 0:47:54.5

131 25 Lezcano, Daniel M 60+ Villa G. Gálvez 0:04:47 0:47:56.3

132 212 Paduan, Alejandro M 30-34 Avellaneda 0:04:48 0:48:03.1

133 196 Virili, Marcelo M 50-54 Reconquista 0:04:48 0:48:08.0

134 39 Aldrian, Flavio M 40-44 Reconquista 0:04:49 0:48:14.7

135 18 Vallejos, Jonatan M 25-29 Reconquista 0:04:49 0:48:17.1

136 72 Prieto, Paula F 20-24 Reconquista 0:04:49 0:48:18.6

137 263 Buyatti, Adriana F 35-39 Reconquista 0:04:50 0:48:21.3

138 170 Mino, Mauricio M 30-34 Reconquista 0:04:50 0:48:22.9

139 88 Monsalve, Martin M 30-34 Reconquista 0:04:50 0:48:23.9

140 16 Arriola, Marcelo M 40-44 Reconquista 0:04:50 0:48:25.2

141 227 González, Juan M 30-34 Reconquista 0:04:51 0:48:32.2

142 230 Osuna, Inocencio M 55-59 Reconquista 0:04:51 0:48:34.2

143 2 Sánchez, Ivan M 17-19 Reconquista 0:04:51 0:48:38.8

144 376 Ledesma, Luisa F 35-39 Corrientes 0:04:53 0:48:53.1

145 148 Mehauod, Alcides M 45-49 Intiyaco 0:04:54 0:49:03.7

146 68 Cairatti, Antonela F 25-29 Reconquista 0:04:54 0:49:06.0

147 1 Romagnoli, German M 35-39 Avellaneda 0:04:55 0:49:14.7

148 256 Gregoret, Fernando M 35-39 Avellaneda 0:04:56 0:49:20.4

149 176 Alfaro, Juan Carlos M 50-54 Avellaneda 0:04:56 0:49:24.5

150 156 Benítez, Marcos M 25-29 Avellaneda 0:04:56 0:49:26.4

151 74 Jones, Santiago M 25-29 Las Toscas 0:04:56 0:49:28.0

152 244 Ochoa, Hernán M 30-34 Reconquista 0:04:57 0:49:32.1

153 158 Franzoi, Selene F 15-16 Avellaneda 0:04:57 0:49:35.0

154 55 Flama, Lucrecia F 17-19 Reconquista 0:04:58 0:49:42.3

155 269 Oviedo, Luis M 60+ Resistencia 0:04:58 0:49:44.2

156 371 Sosa, Blanca F 50-54 Chaco 0:04:58 0:49:46.3

157 289 Núñez, Fabricio M Cap.Dif. Reconquista 0:04:58 0:49:48.3

158 113 Lovey, Jorge M 45-49 Avellaneda 0:04:59 0:49:50.0

159 147 Spesot, Silvia F 30-34 Reconquista 0:04:59 0:49:51.7

160 139 Villalba, Walter M 50-54 Intiyaco 0:04:59 0:49:53.4

161 265 González, Horacio M 25-29 Villa Guillermina 0:04:59 0:49:55.8

162 59 Mendoza, Matias M 35-39 Reconquista 0:05:00 0:50:02.4

163 124 Sosa, Edmundo M 60+ Reconquista 0:05:00 0:50:03.9

164 138 Iza, Wilson M 20-24 Intiyaco 0:05:02 0:50:24.2

165 240 Stirnemann, Gaspar M 30-34 Reconquista 0:05:04 0:50:44.2

166 42 Benítez, Eugenia F 15-16 Reconquista 0:05:05 0:50:55.9

167 149 Mercau, Javier M 40-44 Reconquista 0:05:06 0:51:03.3

168 121 Ribera, Juan Carlos M Cap.Dif. Reconquista 0:05:06 0:51:06.7

169 235 Ayala, Uriel M 35-39 Reconquista 0:05:07 0:51:18.5

170 129 Fiant, Eduardo M 60+ Resistencia 0:05:08 0:51:28.3

171 152 Aranda, Gustavo M 55-59 Reconquista 0:05:09 0:51:33.6

172 143 Enriquez, Emilia F 17-19 Reconquista 0:05:09 0:51:35.2

173 257 Dileo, Silvina F 50-54 Reconquista 0:05:09 0:51:38.3

174 280 Vogel, Valeria F 30-34 Reconquista 0:05:10 0:51:43.8

175 281 Núñez, Javier M 30-34 Reconquista 0:05:10 0:51:45.0

176 47 Acevedo, Silvia B F 40-44 Reconquista 0:05:10 0:51:46.3

177 51 Intra, Sebastián M 30-34 Reconquista 0:05:11 0:51:52.2

178 5 Biasioli, Lilian F 45-49 Avellaneda 0:05:11 0:51:56.5

179 283 Rosatti, Valeria F 40-44 Reconquista 0:05:12 0:52:02.6

180 178 Zorat, Josefina F 20-24 Reconquista 0:05:16 0:52:45.9

181 168 Sesma, Nicolás M 35-39 Reconquista 0:05:17 0:52:52.8

182 56 Luna, Liliana F 50-54 Vera 0:05:17 0:52:59.5

183 232 Duarte, Graciela F 45-49 Reconquista 0:05:18 0:53:03.6

184 122 Benítez, Sebastián M 17-19 Avellaneda 0:05:18 0:53:04.3

185 89 Sotelo, Jonatan M 25-29 Reconquista 0:05:18 0:53:07.1

186 160 Nadalutti, Gabriela F 17-19 Margarita 0:05:19 0:53:18.1

187 366 Benítez, Juan Esteban M 55-59 Barranqueras 0:05:19 0:53:19.4

188 107 Villanueva, Jesica F 17-19 Reconquista 0:05:20 0:53:22.8

189 95 Ponce, Yolanda F 50-54 Reconquista 0:05:20 0:53:28.5

190 37 Buseghin, Fedra F 30-34 Reconquista 0:05:20 0:53:29.8

191 292 Villan, Brian M 20-24 Reconquista 0:05:21 0:53:31.6

192 360 Gutierrez, Mauro M 35-39 Vera 0:05:22 0:53:40.2

193 225 Monzón, Alcides M 50-54 Reconquista 0:05:23 0:53:53.0

194 182 Zorzón, Carina F 45-49 Reconquista 0:05:23 0:53:54.5

195 90 García, Lidia F 45-49 Avellaneda 0:05:24 0:54:03.4

196 249 Rolón, Marcela F 35-39 Reconquista 0:05:24 0:54:05.9

197 200 Maurenzig, Martin M 30-34 Reconquista 0:05:24 0:54:09.6

198 183 Davies, Laura F 55-59 Reconquista 0:05:25 0:54:10.9

199 209 Aguirre, Sebastián M 40-44 Reconquista 0:05:25 0:54:17.0

200 238 Cattarozzi, Roberto M 55-59 Reconquista 0:05:26 0:54:20.2

201 370 Pereyra, Vilma F 40-44 Barranqueras 0:05:27 0:54:35.0

202 14 Primo, Francisco M 17-19 Reconquista 0:05:28 0:54:41.5

203 93 Muchut, Silvia F 45-49 Avellaneda 0:05:28 0:54:49.1

204 226 Monzón, María Fernanda F 25-29 Reconquista 0:05:29 0:54:52.4

205 288 Mussin, Juan Pablo M 30-34 Reconquista 0:05:29 0:54:54.7

206 239 Candia, Eliodoro M 60+ Reconquista 0:05:29 0:54:57.4

207 264 Duarte, Cristian M 35-39 Reconquista 0:05:30 0:55:04.4

208 115 Pujato, Claudia F 55-59 Reconquista 0:05:30 0:55:06.6

209 40 Correa, Ignacio M 45-49 Reconquista 0:05:31 0:55:19.2

210 145 Galdeano, Alejandro M 30-34 Reconquista 0:05:32 0:55:22.7

211 140 Canteros, Narciso M 50-54 Avellaneda 0:05:32 0:55:29.7

212 75 Vera, María F 50-54 Florencia 0:05:33 0:55:30.8

213 358 Álvarez, Mónica F 45-49 Vera 0:05:33 0:55:32.8

214 87 Soto, Luis M 40-44 Reconquista 0:05:33 0:55:34.8

215 277 Locatelli, Hernán M 20-24 Reconquista 0:05:34 0:55:42.2

216 38 Sánchez, Liliana F 45-49 Reconquista 0:05:35 0:55:52.4

217 130 Campuzano, Isidro M 50-54 Reconquista 0:05:37 0:56:12.3

218 290 Sosa, Elsa F 40-44 Reconquista 0:05:38 0:56:22.8

219 195 Romero, Héctor M 30-34 Avellaneda 0:05:38 0:56:25.0

220 357 Pietrani, Pablo M 40-44 Vera 0:05:39 0:56:30.6

221 258 Marote, Gabriel M 50-54 Reconquista 0:05:39 0:56:32.3

222 237 Buyatti, Fernando M 50-54 Reconquista 0:05:39 0:56:34.3

223 97 García, Gastón M Cap.Dif. Villa G. Gálvez 0:05:39 0:56:35.7

224 159 Zanel, Melina F 30-34 Reconquista 0:05:39 0:56:37.7

225 57 Picech, Carina F 50-54 Reconquista 0:05:40 0:56:46.7

226 291 Arriola, Darien M 20-24 Reconquista 0:05:40 0:56:48.1

227 296 Fernández, María Celeste F 40-44 Reconquista 0:05:41 0:56:50.1

228 82 Cabrera, Alcides M Cap.Dif. Reconquista 0:05:41 0:56:51.8

229 175 Eduardo, Foschiatti M 55-59 Reconquista 0:05:42 0:57:09.3

230 54 Radosevich, Gonzalo M 30-34 Reconquista 0:05:43 0:57:11.2

231 44 Zbinden, Marilin F 35-39 Reconquista 0:05:43 0:57:12.7

232 207 Machado, Abril F 17-19 Reconquista 0:05:43 0:57:15.3

233 99 Fleitas, Nadina F 40-44 Reconquista 0:05:43 0:57:16.8

234 241 Ojeda, Francisco M 60+ Avellaneda 0:05:44 0:57:22.7

235 247 Magnago, María Eugenia F 35-39 Avellaneda 0:05:44 0:57:25.0

236 193 Armando, Silvina F 35-39 Reconquista 0:05:44 0:57:27.6

237 19 Alarcon, Marina F 25-29 Buenos Aires 0:05:44 0:57:29.5

238 210 Kaenel, Cintia F 50-54 Reconquista 0:05:45 0:57:34.4

239 118 Sánchez, María Belén F 30-34 Reconquista 0:05:45 0:57:39.9

240 204 Verdun, Oscar M 60+ Intiyaco 0:05:46 0:57:42.9

241 119 Quatrin, Roberto M 35-39 Reconquista 0:05:46 0:57:46.5

242 189 Oviedo, Carina F 40-44 Reconquista 0:05:46 0:57:48.3

243 102 Leiva, Ninfa F 40-44 Reconquista 0:05:47 0:57:56.3

244 142 Gasparutti, Berta F 40-44 Avellaneda 0:05:47 0:57:58.9

245 92 Capriz, Laura F 40-44 Reconquista 0:05:47 0:57:59.9

246 83 Aguirre, Agustina F 20-24 Reconquista 0:05:48 0:58:00.9

247 70 Condado, Claudia F 55-59 Reconquista 0:05:48 0:58:02.4

248 215 Van Bove, Evelin F 30-34 Reconquista 0:05:49 0:58:17.2

249 85 Centurión, Mercedes F 35-39 Avellaneda 0:05:49 0:58:18.8

250 179 Visgarra, Ramón M 45-49 Reconquista 0:05:50 0:58:21.1

251 20 Alarcon, Carolina F 40-44 Reconquista 0:05:52 0:58:43.2

252 155 Vallejos, Oscar M 60+ Reconquista 0:05:52 0:58:47.0

253 274 Santa Cruz, Carlos M 35-39 Reconquista 0:05:52 0:58:49.7

254 359 Acosta, Elbio M 45-49 Vera 0:05:53 0:58:55.9

255 117 Lovey, Enzo M 17-19 Avellaneda 0:05:53 0:58:58.7

256 71 Colman, Daniela F 40-44 Reconquista 0:05:55 0:59:11.3

257 58 Gon, Gustavo M 50-54 Vera 0:05:55 0:59:18.9

258 295 Scarpín, Yamila F 25-29 Avellaneda 0:05:56 0:59:21.1

259 197 Bournissent, Julieta F 45-49 Reconquista 0:05:57 0:59:39.3

260 94 Goy, Julio M 40-44 Reconquista 0:05:58 0:59:47.5

261 261 Roeschlin, Marcos M 60+ Reconquista 0:05:59 0:59:50.3

262 43 Leme, Alejandra F 40-44 Reconquista 0:05:59 0:59:52.0

263 15 Sánchez, Bárbara F 25-29 Los Laureles 0:05:59 0:59:53.7

264 126 Márquez, Teresa F 50-54 Avellaneda 0:06:00 1:00:04.2

265 7 Pereyra, Juan Bautista M 60+ Reconquista 0:06:01 1:00:11.3

266 53 Anso, Roberto M 35-39 Reconquista 0:06:01 1:00:13.9

267 41 Capparelli, Silvana F 40-44 Reconquista 0:06:03 1:00:37.3

268 234 Altamirano, Flavia F 40-44 Reconquista 0:06:03 1:00:39.0

269 91 Zilli, Vanina F 40-44 Reconquista 0:06:04 1:00:41.2

270 13 González, Mariela F 35-39 Reconquista 0:06:09 1:01:32.7

271 108 Vega, Claudio M 50-54 Reconquista 0:06:10 1:01:42.7

272 248 Cabral, Patricia F 30-34 Reconquista 0:06:10 1:01:44.5

273 245 Scarel, Luciana F 35-39 Reconquista 0:06:10 1:01:46.2

274 26 Alarcon, Marisa F 40-44 Buenos Aires 0:06:10 1:01:48.0

275 86 Vera, Mauricio M 30-34 Vera 0:06:12 1:02:08.6

276 188 Montana, Soledad F 35-39 Reconquista 0:06:13 1:02:11.3

277 365 Basan, Mara F 50-54 Los Laureles 0:06:14 1:02:20.7

278 208 Galarza, Lucila F 20-24 Avellaneda 0:06:14 1:02:23.0

279 172 Petean, Julio M 50-54 Reconquista 0:06:14 1:02:25.8

280 199 Mourglia, Carina F 45-49 Reconquista 0:06:14 1:02:29.6

281 105 Acuavotta, Mariela F 40-44 Reconquista 0:06:15 1:02:33.5

282 218 Chapero, Carolina F 40-44 Reconquista 0:06:15 1:02:35.7

283 32 Duarte, Érica F 35-39 Reconquista 0:06:17 1:02:57.7

284 223 Abba, Soledad F 40-44 Reconquista 0:06:18 1:03:00.5

285 229 Ramirez, Mariana F 35-39 Reconquista 0:06:18 1:03:02.1

286 23 Zamar, Alexia F 25-29 Reconquista 0:06:18 1:03:04.8

287 293 Ocampo, Noemí F 45-49 Reconquista 0:06:19 1:03:17.8

288 254 Corrain, Roberto M 55-59 Reconquista 0:06:20 1:03:28.8

289 98 Galarza, Mariana F 40-44 Reconquista 0:06:21 1:03:32.2

290 213 Castillo, Noemí F 40-44 Reconquista 0:06:22 1:03:40.8

291 255 Orio, Fernando M 55-59 Buenos Aires 0:06:23 1:03:54.3

292 120 Gómez, Mercedes F 35-39 Avellaneda 0:06:24 1:04:07.3

293 287 Canteros, Fabián M 40-44 Intiyaco 0:06:29 1:04:51.2

294 64 Marti, Omar M 60+ Reconquista 0:06:33 1:05:36.6

295 100 Cardozo, Mirian F 45-49 Reconquista 0:06:43 1:07:12.7

296 278 Landi, María F 60+ Reconquista 0:06:45 1:07:36.2

297 279 Vicentín, Julia F 25-29 Reconquista 0:06:45 1:07:39.3

298 46 Ayala, Margarita F 60+ Avellaneda 0:06:46 1:07:44.3

299 171 Machado, Claudia F 50-54 Reconquista 0:06:49 1:08:10.8

300 221 Melgarejo, Sandra F 45-49 Reconquista 0:06:53 1:08:51.0

301 61 Fabris, Verónica F 45-49 Avellaneda 0:06:53 1:08:53.0

302 96 Galarza, María Elena F 45-49 Reconquista 0:07:03 1:10:36.1

303 49 Marchetti, Zulema F Cap.Dif. Avellaneda 0:07:06 1:11:04.0

304 297 Rodríguez, Abel M 60+ Vera 0:07:09 1:11:30.4

305 260 Ballario, María Ana F 50-54 Reconquista 0:07:09 1:11:34.7

306 12 Martinez, Jesica F 35-39 Reconquista 0:07:10 1:11:48.4

307 201 Faccioli, Nélida F 60+ Reconquista 0:07:11 1:11:55.6

308 116 Lovisa, Lisandro M 35-39 Avellaneda 0:07:18 1:13:02.1

309 206 Fontana, Nieves F 20-24 Reconquista 0:07:25 1:14:11.8

310 114 Gallard, Jesica F 30-34 Avellaneda 0:07:29 1:14:54.7

311 27 Estepa, Wilfredo M 60+ Rosario 0:08:50 1:28:21.2

 

Narciso Cantero con Alexis y «Jere» Lizardia con Alejandrito esperando la largada.

Cachito Campuzzano incondicional, corrió las 30 ediciones.

Brian Burgos de Río Cuarto Córdoba y Patricia Ponce de Esperanza-Santa Fe fueron los ganadores de los 10k.

Silvio Pereyra el mejor de Reconquista.

Liliana Bresan la mejor dama mejor clasificada de Reconquista.

El podio regional fue: Héctor Gómez de Fortín Olmos, Ángel González y Claudio Sebastián Arce, ambos de Avellaneda.

Emocionante

