Este pasado domingo 03 de julio ante un muy buen marco de público, el karting del Noreste Santafesino disputó la quinta fecha con muy buenas carreras y la particularidad que en dos de las cinco categorías fue con pilotos invitados.
Resultados – 5° Fecha AKNS
Kartódromo de Avellaneda – Gran Premio Todo Moto Reconquista
Categoría: 110 cc ESCUELA
Clasificación: SANTIAGO GODEAS
SERIE ÚNICA
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 4;04,538
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 4;08,342 3,804
3 1 Brollo Augusto Reconquista 6 4;11,529 6,991
4 5 Firman, Ignacio Reconquista 6 4;15,261 10,723
5 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 4;15,811 11,273
6 99 Torterola, Santino Reconquista 6 4;18,784 14,246
7 7 Lovisa, Santino Reconquista 6 4;19,043 14,505
8 32 Libera Agustin Reconquista 6 4;23,297 18,759
9 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 6 5;01,219 56,681
10 97 Lovey, Mateo Reconquista 0 0,000 0,000
FINAL
1 2 Godeas, Santiago Reconquista 12 8;08,598
2 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 12 8;16,095 7,497
3 1 Brollo Augusto Reconquista 12 8;19,405 10,807
4 5 Firman, Ignacio Reconquista 12 8;19,842 11,244
5 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 12 8;20,054 11,456
6 7 Lovisa, Santino Reconquista 12 8;27,922 19,324
7 24 Orzan, Tomas Reconquista 12 8;28,184 19,586
8 99 Torterola, Santino Reconquista 12 8;28,591 19,993
9 97 Lovey, Mateo Reconquista 12 8;29,167 20,569
10 32 Libera Agustin Reconquista 0 0,000 0,000
CATEGORÍA: 150cc Junior
Clasificación: ENZO MASSIN
SERIE ÚNICA
1 506 Massin, Enzo Avellaneda 8 5;12,314
2 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 8 5;12,750 0,436
3 507 Zamar, Leonardo Reconquista 8 5;13,005 0,691
4 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 8 5;13,222 0,908
5 539 Lorenzini Franco Reconquista 8 5;13,779 1,465
6 595 Rubin Jair Alberto Romang 8 5;26,743 14,429
7 535 Magnago, Franco Malabrigo 8 5;29,565 17,251
8 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 8 5;33,856 21,542
9 513 Zamar, Ayrton Reconquista 8 5;38,068 25,754
10 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 6 3;56,048 3;56,048
11 540 Passerini Lucas Reconquista 2 1;25,805 1;25,805
FINAL
1 506 Massin, Enzo Avellaneda 13 8;26,647
2 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 13 8;27,980 1,333
3 507 Zamar, Leonardo Reconquista 13 8;31,195 4,548
4 539 Lorenzini Franco Reconquista 13 8;36,541 9,894
5 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 13 8;40,904 14,257
6 595 Rubin Jair Alberto Romang 13 8;45,317 18,670
7 513 Zamar, Ayrton Reconquista 13 8;52,017 25,370
8 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 13 8;57,230 30,583
9 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 7 4;59,740 4;59,740
10 540 Passerini Lucas Reconquista 6 4;01,746 4;01,746
11 535 Magnago, Franco Malabrigo 5 3;22,103 3;22,103
CATEGORÍA: 150cc MASTER
Clasificación: FERNANDO PAGURA
SERIE 1
1 101 Pagura, Fernando Avellaneda 8 5;13,855
2 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 8 5;14,504 0,649
3 130 Nardelli, Cristian Reconquista 8 5;15,822 1,967
4 108 Magnago Rene Malabrigo 8 5;27,596 13,741
5 109 Iglesias, Hector Vera 8 5;33,691 19,836
6 110 Martinez Claudio Avellaneda 8 5;33,895 20,040
SERIE 2
1 103 Scarpin, Pablo Reconquista 8 5;15,543
2 141 Buyatti, Enzo Reconquista 8 5;18,861 3,318
3 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 8 5;19,139 3,596
4 167 Velasquez Daniel Vera 8 5;25,904 10,361
5 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 8 5;47,041 31,498
6 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 7 4;43,870 4;43,870
FINAL
1 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;39,672
2 103 Scarpin, Pablo Reconquista 16 10;43,520 3,848
3 133 Tomasin, Dante V.Ocampo 16 10;46,878 7,206
4 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 10;50,281 10,609
5 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 10;50,719 11,047
6 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 16 10;51,113 11,441
7 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 16 10;51,182 11,510
8 167 Velasquez Daniel Vera 16 10;51,307 11,635
9 109 Iglesias, Hector Vera 16 10;56,016 16,344
10 130 Nardelli, Cristian Reconquista 12 10;54,437 10;54,437
11 108 Magnago Rene Malabrigo 2 1;26,945 1;26,945
12 110 Martinez Claudio Avellaneda 0 0,000 0,000
CATEGORÍA: 150cc PRO – PILOTOS TITULARES
Clasificación: FRANCISCO ESPER
FINAL
1 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;57,356
2 621 Paduan, Benjamin Reconquista 16 10;03,319 5,963
3 606 Cian Gisela Reconquista 16 10;03,525 6,169
4 687 Speranza, Alexis Reconquista 16 10;05,165 7,809
5 660 Alesso, Luis Malabrigo 16 10;06,103 8,747
6 677 Gonzalez Marcos Reconquista 16 10;07,461 10,105
7 605 Cian Valeria Reconquista 16 10;15,843 18,487
8 614 Feresin Mario Los Laureles 15 10;25,660 10;25,660
9 655 Ubono, Angel Snata Fe 14 10;02,282 10;02,282
10 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 10 6;28,598 6;28,598
11 646 Molina Pablo Sta Fe 10 6;49,613 6;49,613
12 647 Perez, Emiliano Reconquista 0 0,000 0,000
Categoría: 150 cc PRO – PILOTOS INVITADOS
Clasificación: EMANUEL MAGNAGO
FINAL
1 601 Magnago Emanuel Reconquista 12 7;38,709
2 687 Ramires Sabastian Reconquista 12 7;39,478 0,769
3 647 Nardelli Rodrigo Reconquista 12 7;52,025 13,316
4 621 Ferezin Lucas Reconquista 12 7;52,810 14,101
5 666 Roselli Gianfranco Malabrigo 12 8;03,720 25,011
6 614 Smidt Nelson Los Laureles 12 8;16,697 37,988
7 606 Franco Hugo Reconquista 0 0,000 0,000
8 605 Escobar Maximiliano Reconquista 0 0,000 0,000
9 655 Ubono, Nicolas Snata Fe 0 0,000 0,000
10 660 Alesso, Julio c. Malabrigo 0 0,000 0,000
11 677 Ponticelli Andres Reconquista 0 0,000 0,000
CATEGORÍA: 150 SENIOR – PILOTOS TITULARES
Clasificación: ANDRES GONELLA
FINAL
1 498 Gonella, Andres Reconquista 12 7;40,595
2 402 Raffin, Bruno Avellaneda 12 7;41,224 0,629
3 451 Buyatti, Facundo A V.Angela 12 7;45,389 4,794
4 443 Lovisa, Elian Avellaneda 12 7;45,823 5,228
5 407 Delgado, Bartolome Romang 12 7;50,904 10,309
6 428 Sanchez, Cristian Reconquista 12 7;52,711 12,116
7 433 Medici, Kevin Calchaqui 12 7;54,293 13,698
8 495 Scarpin, Maximiliano Avellaneda 12 7;57,918 17,323
9 422 Lorenzini Axel Reconquista 12 8;01,885 21,290
10 499 Sartor, Ramiro Avellaneda 12 8;04,140 23,545
11 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 12 8;09,822 29,227
12 430 Godeas Gerardo Reconquista 12 8;12,974 32,379
13 423 Morzan, Marcelo Avellaneda 12 8;14,582 33,987
14 415 Dela Rosa Franco Moussy 12 8;22,112 41,517
15 420 Cattarozzi, Sebastian Malabrigo 11 8;13,901 8;13,901
16 435 Chiaruttini Hugo Vera 0 0,000 0,000
17 445 Victor, Nicolas Reconquista 0 0,000 0,000
Categoría: 150 SENIOR – PILOTOS INVITADOS
Clasificación: FRANCO PASSARINO
FINAL
1 498 Magnago Joaquin Malabrigo 12 7;56,142
2 428 Chacon Julian Reconquista 12 8;02,364 6,222
3 402 Micheloud Marcelo Avellaneda 12 8;14,384 18,242
4 422 Lorenzini Valentin Reconquista 12 8;14,619 18,477
5 430 Godeas Martin Reconquista 12 8;21,678 25,536
6 420 Passarino Franco Romang 12 8;22,442 26,300
7 407 Vanoni Juan J. Reconquista 12 8;22,996 26,854
8 499 Ferreyra Diego Avellaneda 12 8;23,605 27,463
9 433 Pastor Hernan Reconquista 11 7;39,428 7;39,428
10 411 Moretti Luciano Corrientes 11 7;58,513 7;58,513
11 451 Caseres Lucas V.Angela 11 8;01,992 8;01,992
12 495 Lopez Leo Reconquista 11 8;15,741 8;15,741
13 443 Lovisa, Gaston Avellaneda 11 8;25,752 8;25,752
14 435 Chiaruttini German Vera 10 7;19,543 7;19,543
15 423 Morzan, Francisco Avellaneda 10 8;41,085 8;41,085
16 445 Torterola Esteban Reconquista 0 0,000 0,000
17 415 Dela Rosa Franco Moussy 0 0,000 0,000