Este fin de semana en la ciudad de Avellaneda la Asociación Karting Noreste Santafesino – A.K.N.S. organizó la 6º fecha del Campeonato Oficial 2022, donde estuvo en juego la «Copa: Gran Premio Drakkar».
Resultados – 6° Fecha AKNS
Kartódromo de Avellaneda – Gran Premio Drakkar
Categoría: 110 cc ESCUELA
Clasificación: Santiago Godeas
Serie Única
1º) 2 Godeas, Santiago Reconquista 6 4;02,314
2º) 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 6 4;02,882 0,568
3º) 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 6 4;03,800 1,486
4º) 24 Orzan, Tomas Reconquista 6 4;13,533 11,219
5º) 97 Lovey, Mateo Reconquista 6 4;15,518 13,204
6º) 1 Brollo Augusto Reconquista 6 4;17,442 15,128
7º) 99 Torterola, Santino Reconquista 6 4;19,926 17,612
8º) 5 Firman, Ignacio Reconquista 5 4;06,657 4;06,657
9º) 7 Lovisa, Santino Reconquista 4 3;56,587 3;56,587
Final
1º) 2 Godeas, Santiago Reconquista 12 8;04,418
2º) 3 Faccioli, Samuel Malabrigo 12 8;05,286 0,868
3º) 22 Basabilbaso, Francisco Avellaneda 12 8;06,373 1,955
4º) 1 Brollo Augusto Reconquista 12 8;22,507 18,089
5º) 5 Firman, Ignacio Reconquista 12 8;22,570 18,152
6º) 97 Lovey, Mateo Reconquista 12 8;26,774 22,356
7º) 7 Lovisa, Santino Reconquista 12 8;35,669 31,251
8º) 24 Orzan, Tomas Reconquista 11 8;15,504 8;15,504
9º) 99 Torterola, Santino Reconquista 11 8;29,908 8;29,908
Categoría 150 Junior
Clasificación: Enzo Massin
Serie Única
1º) 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 8 5;05,528
2º) 506 Masin, Enzo Avellaneda 8 5;06,222 0,694
3º) 535 Magnago, Franco Malabrigo 8 5;14,701 9,173
4º) 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 8 5;15,824 10,296
5º) 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 8 5;21,228 15,700
6º) 507 Zamar, Leonardo Reconquista 8 5;21,444 15,916
7º) 539 Lorenzini Franco Reconquista 7 5;19,510 5;19,510
8º) 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 0
Final
1º) 504 Berrone, Juan Cruz Reconquista 16 10;11,274
2º) 506 Masin, Enzo Avellaneda 16 10;11,346 0,072
3º) 503 Contarde, Gonzalo Reconquista 16 10;22,785 11,511
4º) 524 Raynoldi Horacio Avellaneda 16 10;32,950 21,676
5º) 535 Magnago, Franco Malabrigo 16 10;33,690 22,416
6º) 507 Zamar, Leonardo Reconquista 16 10;34,171 22,897
7º) 539 Lorenzini Franco Reconquista 8 7;02,309 7;02,309
8º) 542 Bresan Del Barco Fantino Vera 2 1;19,144 1;19,144
Categoría 150 Master
Clasificación: Juan Diego Marti
Serie 1
1º) 130 Nardelli, Cristian Reconquista 6 3;54,531
2º) 103 Scarpin, Pablo Reconquista 6 4;02,067 7,536
3º) 141 Buyatti, Enzo Reconquista 6 4;04,775 10,244
4º) 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 6 4;07,332 12,801
5º) 108 Magnago René Malabrigo 6 4;20,974 26,443
6º) 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 6 4;34,298 39,767
7º) 133 Tomasin, Dante V. Ocampo 4 2;45,453 2;45,453
8º) 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 0 0,000 0,000
Serie 2
1º) 101 Pagura, Fernando Avellaneda 8 5;11,830
2º) 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 8 5;15,727 3,897
3º) 116 Scarpin Maximiliano Avellaneda 8 5;17,756 5,926
4º) 125 Bassan, Germán A. Ceibal 8 5;24,067 12,237
5º) 132 López, Fernando Resistencia 8 5;48,653 36,823
6º) 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 7 5;25,585 5;25,585
7º) 188 Alesso Marcos Malabrigo 3 2;00,558 2;00,558
Final
1º) 101 Pagura, Fernando Avellaneda 16 10;38,480
2º) 116 Scarpin Maximiliano Avellaneda 16 10;43,329 4,849
3º) 125 Bassan, Germán A. Ceibal 16 10;46,018 7,538
4º) 141 Buyatti, Enzo Reconquista 16 10;51,853 13,373
5º) 188 Alesso Marcos Malabrigo 16 10;52,318 13,838
6º) 105 Zanel, Alejandro Avellaneda 16 10;52,639 14,159
7º) 199 Marti, Juan Diego Avellaneda 16 11;01,471 22,991
8º) 122 Aguirre Juan P. Avellaneda 15 10;41,541 10;41,541
9º) 103 Scarpin, Pablo Reconquista 15 10;58,983 10;58,983
10º) 115 Gerbaudo Dani M. Avellaneda 15 11;03,328 11;03,328
11º) 132 López, Fernando Resistencia 14 10;26,140 10;26,140
12º) 133 Tomasin, Dante V. Ocampo 13 11;11,284 11;11,284
13º) 108 Magnago Rene Malabrigo 3 2;22,573 2;22,573
14º) 130 Nardelli, Cristian Reconquista 0 0,000 0,000
15º) 146 Buyattti, Mauricio Reconquista 0 0,000 0,000
Categoría 150 PRO
Clasificación: Francisco Esper
Serie Única
1º) 601 Esper, Francisco Reconquista 8 4;54,336
2º) 621 Paduan, Benjamín Reconquista 8 4;54,605 0,269
3º) 647 Pérez, Emiliano Reconquista 8 4;55,050 0,714
4º) 687 Speranza, Alexis Reconquista 8 4;55,961 1,625
5º) 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 8 4;56,290 1,954
6º) 606 Cian Gisela Reconquista 8 4;59,187 4,851
7º) 605 Cian Valeria Reconquista 8 4;59,829 5,493
8º) 660 Alesso, Luis Malabrigo 8 5;05,696 11,360
9º) 614 Feresin Mario Los Laureles 8 5;08,794 14,458
10º) 677 González Marcos Reconquista 3 1;57,361 1;57,361
Final
1º) 601 Esper, Francisco Reconquista 16 9;49,574
2º) 687 Speranza, Alexis Reconquista 16 9;54,421 4,847
3º) 606 Cian Gisela Reconquista 16 10;00,435 10,861
4º) 666 De la Fuente, Juan Malabrigo 16 10;00,981 11,407
5º) 605 Cian Valeria Reconquista 16 10;01,318 11,744
6º) 677 González Marcos Reconquista 16 10;11,110 21,536
7º) 647 Pérez, Emiliano Reconquista 16 10;15,256 25,682
8º) 614 Feresin Mario Los Laureles 16 10;15,740 26,166
9º) 660 Alesso, Luis Malabrigo 10 6;10,698 6;10,698
10º) 621 Paduan, Benjamín Reconquista 2 1;12,788 1;12,788
Categoría 150 Senior
Clasificación: Bruno Raffin
Serie 1
1º) 402 Raffin, Bruno Avellaneda 8 5;07,226
2º) 451 Buyatti, Facundo A V. Ángela 8 5;09,003 1,777
3º) 428 Sánchez, Cristian Reconquista 8 5;12,913 5,687
4º) 442 Lorenzini Valentín Reconquista 8 5;19,011 11,785
5º) 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 8 5;19,906 12,680
6º) 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 7 4;29,936 4;29,936
7º) 420 Cattarozzi, Sebastián Malabrigo 6 3;52,538 3;52,538
8º) 410 Martínez, Claudio Avellaneda 6 5;54,062 5;54,062
Serie 2
1º) 498 Gonella, Andrés Reconquista 8 5;08,105
2º) 443 Lovisa, Elián Avellaneda 8 5;08,411 0,306
3º) 407 Delgado, Bartolomé Romang 8 5;08,783 0,678
4º) 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 8 5;17,312 9,207
5º) 424 Lorenzini Axel Reconquista 8 5;17,502 9,397
6º) 415 Dela Rosa Franco Moussy 8 5;23,204 15,099
7º) 447 Chacón Julián V. Ocampo 5 3;24,466 3;24,466
8º) 445 Victor, Nicolás Reconquista 0 0,000 0,000
Final
1º) 402 Raffin, Bruno Avellaneda 16 10;19,430
2º) 498 Gonella, Andrés Reconquista 16 10;19,650 0,220
3º) 406 Scarpin Gabriel Avellaneda 16 10;25,693 6,263
4º) 407 Delgado, Bartolomé Romang 16 10;27,444 8,014
5º) 420 Cattarozzi, Sebastián Malabrigo 16 10;32,048 12,618
6º) 411 Basabilbaso Enzo Corrientes 16 10;47,899 28,469
7º) 447 Chacón Julián V. Ocampo 16 10;50,976 31,546
8º) 428 Sánchez, Cristian Reconquista 16 10;53,777 34,347
9º) 451 Buyatti, Facundo A V. Ángela 15 10;43,600 10;43,600
10º) 424 Lorenzini Axel Reconquista 15 10;50,752 10;50,752
11º) 415 Dela Rosa Franco Moussy 13 9;29,046 9;29,046
12º) 442 Lorenzini Valentín Reconquista 8 5;26,759 5;26,759
13º) 440 Buquich, Jonatan Malabrigo 4 2;40,728 2;40,728
14º) 443 Lovisa, Elián Avellaneda 3 1;56,214 1;56,214
15º) 410 Martínez, Claudio Avellaneda 1 42,932 42,932
16º) 445 Victor, Nicolás Reconquista 0 0,000 0,000.