El concejo municipal de Reconquista distinguió en la mañana de este jueves 19 de diciembre a los estudiantes secundarios con mejores promedios. Aqui la nómina completa presentada por las escuelas medias de la ciudad y alhunas fotos:
Milagros Suligoy y Matias Picech
1 | E.E.T. Nº 634 “Yapeyú”- 429146 – eetp634@gmail.com | |
1.1 | DURAN, Yuliana Ainelén | 9.27 |
1.2 | VERA, Thomás Agustín | 8.44 |
1.3 | ZABALA, Lautaro Gastón | 7.61 |
2 | E.E.S.O.P.I Nº 8113 RECONQUISTA- | |
2.1 | FOGAR, Maitena Daiana | 9.78 |
2.2 | GATTI, María Eugenia | 9.75 |
2.3 | LOZANO, Lara | 9.60 |
3 | E.E.S.O Nº 708 – (449567) – NO PRESENTA | |
3.1 | ||
3.2 | ||
3.3 | ||
4 | E.E.S.O Nº 582- Bº Lanceros del Sauce (438435 -667454) sec582_reconquista@santafe.edu.ar | |
4.1 | ROMANO, Naiara Belén | 8.88 |
4.2 | ALEGRE, Thiago David | 8.60 |
4.3 | SPERANZA, Gisela Trinidad | 8.34 |
5 | E.E.S.O. Nº 523 “Guadalupe”- (532343) | |
5.1 | SALINAS, Sergio Mauricio | 7.90 |
5.2 | ORTIZ, Daniela Ayelén | 7.82 |
5.3 | FERNÁNDEZ, Juan Sebastián | 7.63 |
6 | ESCUELA Nº 43 SUPERIOR DE COMERCIO – | |
6.1 | ZAMUDIO, Thiago | 9.19 |
6.2 | LORENZÓN, Perla María | 9.18 |
6.3 | DÍAZ FONTANA, Paulina Belén | 9.02 |
7 | E.E.T. P. Nº 461- | |
7.1 | AYALA, Lautaro Ezequiel | 9.45 |
7.2 | MORETTI, Mariano Valentín | 9.35 |
7.3 | TOURN, Ian Demian | 9.21 |
8 | E.E.M.P.A Nº 1020 – ANEXO II Nº 7020 PUCARA – | |
8.1 | PEÑA, Evangelina Marilin | 9.46 |
8.2 | DUARTE, Silvia Susana | 9.38 |
8.3 | BAZAN, Romina Verónica | 8.83 |
9 | E.E.M.P.A Nº 1020 “SAN JERONIMO DEL REY”- | |
9.1 | SPESSOT, Leandro Nicolás | 9.83 |
9.2 | MACHUCA, Ayelén Leila | 9.83 |
9.3 | HIDALGO, Elida Natividad | 9.66 |
10 | E.E.S.O Nº 385 – Susana Maglione | |
10.1 | PICECH, Matías Natanael | 9.91 |
10.2 | MICHELOUD, Agustina Fátima | 9.72 |
10.3 | YANSEN, Maylén Aldana | 8.90 |
11 | E.E.S.O Nº 524 – Bo. Carmen Luisa | |
11.1 | WILLIAM, Rocío Belén | 7.99 |
11.2 | GALLO, Daiana | 7.79 |
11.3 | BUYATTI, Kiara Noemi | 7.68 |
12 | E.E.M.P.A. Nº 6020 – | |
12.1 | LEDESMA , Ariel Gustavo | 9.60 |
12.2 | OLIVERA, Claudia Viviana | 9.30 |
12.3 | ZORATTI, Susana Ester | 8.90 |
13 | NUCLEO RURAL DE E.E.M. 4314 – (214901 – nucleo4314_reconquista@santafe.edu.ar) | |
13.1 | LOPEZ RAMIREZ, Elian Leonel |
8.45 |
13.2 | LOPEZ CORIA, Alejandro Nicolás | 8.36 |
13.3 | VILLALBA , Joel Luis | 8.36 |
14 | E.E.T.P. Nº 462 – | |
14.1 | SULIGOY, Milagros | 9.91 |
14.2 | FURRER, Agostina | 9.81 |
14.3 | CINTES, Nerina Belén | 9.75 |
15 | E.E.S.O.P.I. Nº 8023- “SAN JOSE” | |
15.1 | ESPINDOLA, Stella Sofía | 9.90 |
15.2 | SELLARES, Martina | 9.60 |
15.3 | DEGIUSTI, Alessandro Daniel | 9.59 |
16 | E.E.S.O. Nº 593 – “SECUNDARIA PUCARA” | |
16.1 | ALEGRE, Sofía Micaela | 9.53 |
16.2 | YORIS, Constanza | 9.31 |
16.3 | PETROLI, Abril Brenda | 8.96 |
17 | E.E.S.O Nº 558 – PTO. RECONQUISTA (525320) | |
17.1 | VÁZQUEZ, Azul Mariel | 9.23 |
17.2 | CORONEL, Ian Uriel | 8.96 |
17.3 | GÓMEZ, Gonzalo | 8.76 |
18 | ESCUELA Nº 203 NORMAL- | |
18.1 | VIGANOTTI, Candela | 9.81 |
18.2 | RAFFIN, Paula | 9.72 |
18.3 | STURON, María Luz | 9.61 |
19 | E.E.S.O. Nº 720 “MONTE CARLO”- | |
19.1 | SOTO, Ludmila | 7.24 |
19.2 | OLMOS, Bruno | 7.04 |
19.3 | ||
20 | ||
20.1 | ||
20.2 | ||
20.3 |
MEJOR PROMEDIO | ||
SULIGOY, Milagros
|
9.91 | E.E.T.P. Nº 462 |
PICECH, Matías Natanael | 9.91 | E.E.S.O. Nº 385 |