Con cinco juegos, este feriado Día de la Bandera, la Liga Reconquistense de Fútbol pone en movimiento la pelota para la 2º fecha del torneo Clausura. El jueves se completa la fecha.

 

Este miércoles 20 de junio se destaca el clásico de la ciudad costera.

 

Programa 2º fecha – Torneo Clausura

 

Miércoles 20 de junio

15:00 Defensores de La Costa vs. Racing Club

16:00 Atlético Adelante vs. Atlético Alumni

16:00 Nueva Chicago vs. Barrio Norte (cancha Racing)

16:00 Romang FC  vs. Atlético Matienzo

17:00 Atlético Tigre vs. Platense Porvenir

 

Jueves 21 de junio

22:00 Atlético y Tiro vs. Atlético La Sarita.

 

Libre: Juventud de Malabrigo.

 

Tabla Torneo Clausura

Posición Equipo J G E P GF GC Dif. Puntos
1 Club Barrio Norte Avellaneda 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Club S. D. Platense Porvenir 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Romang FC 1 1 0 0 4 3 1 3
4 Club Atletico Tigre 1 1 0 0 3 2 1 3
5 Club Atletico Juventud 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Club Atletico La Sarita 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Club Atletico Nueva Chicago 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Club Atletico Alumni 1 0 0 1 3 4 -1 0
9 Club Atletico Matienzo 1 0 0 1 2 3 -1 0
10 A.C. Racing Club 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Club S. y D. Defensores de La Costa 1 0 0 1 1 4 -3 0
12 Club Atletico Adelante Reconquista 1 0 0 1 1 5 -4 0
13 Club Atletico y Tiro Reconquista 0 0 0 0 0 0 0 0

 

TABLA GENERAL 
Posición Equipo J G E P GF GC Dif. Puntos
1 Romang FC 13 10 1 2 40 12 28 31
2 Club S. y D. Defensores de La Costa 13 9 1 3 41 26 15 28
3 Club Atletico Tigre 13 8 2 3 30 20 10 26
4 Club Atletico Juventud 13 8 2 3 29 20 9 26
5 Club Barrio Norte Avellaneda 13 7 0 6 30 25 5 21
6 Club S. D. Platense Porvenir 13 6 2 5 20 16 4 20
7 Club Atletico Adelante Reconquista 13 4 5 4 28 27 1 17
8 Club Atletico La Sarita 13 3 4 6 24 38 -14 13
9 Club Atletico y Tiro Reconquista 12 3 3 6 21 25 -4 12
10 Club Atletico Matienzo 13 3 3 7 25 34 -9 12
11 Club Atletico Alumni 13 2 6 5 20 29 -9 12
12 A.C. Racing Club 13 3 1 9 14 32 -18 10
13 Club Atletico Nueva Chicago 13 2 2 9 15 33 -18 8

 

TABLA DE GOLEADORES
Apellido y  Nombre Club Goles
OJEDA, LEANDRO ROMANG FC 20
ZILLI, CRISTIAN LA COSTA 14
PICECH, LEONARDO ATL. Y TIRO 12
GOI, FERNANDO TIGRE 11
RUFANACHT, MAURICIO ROMANG FC 11

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí