El fin de semana se desarrolló la 9º y última fecha del calendario, del  Campeonato 2019 del Karting Noreste Santafesino con el Gran Premio «Yo Helados». Fue un gran año para el certamen del AKNS.

Los Campeones: Juan Bautista Faccioli en 110CC ESCUELA; Ariel Tozzi en 150CC JUNIOR; Valeria Cian en 150CC PRO; Walter Masin en 150CC MASTER y Guillermo Buyatti en 150cc SENIOR.

El sábado 23 de noviembre se realizará la Cena Coronación en el club La Vertiente de Avellaneda.

En comunicación con Radio Amanecer, Valeria Cian expresó toda su felicidad por el bicampeonato conseguido en una categoría muy competitiva, como lo es los 150CC PRO.

Valeria viene de una familia muy apasionada por los fierros, compartió el certamen con sus hermanas Gisela (5º en el campeonato), Romina (8º) y el acompañamiento durante todas las carreras del resto de sus familiares y amigos.

Su papá es Roque, quién llega a la última fecha de la categoría Fórmula del Noreste Santafesino con grandes posibilidades de lograr el título

 

CATEGORÍA 110CC ESCUELA

Clasificación: Juan Cruz Berrone

Serie: 1º) Juan Cruz Berrone

Final

1º Juan Cruz Berrone

2º Franco Lorenzini

3º Juan Bautista Faccioli

110cc ESCUELA – Campeonato 2019
Novena  Fecha
Posición KART N° PILOTO LOCALIDAD PUNTOS
1 3 FACCIOLI, Juan Bautista Romang 298,5
2 2 LORENZINI, Franco Reconquista 286,0
3 80 BERRONE, Juan Cruz Reconquista 205,5
4 5  BROLLO, Augusto Reconquista 189,5
5 86 QUIROZ, Juan Martín San Cristóbal 174,5
6 90 GODEAS, Santiago Reconquista 94,5
7 1 RUBIN, Jair Romang 76,5
8 11 BUYATTI, Francisco Reconquista 60,5
9 24 ORZAN, Tomas Reconquista 39,5
10 19 BARRIENTOS, Santiago Resistencia 27,5

 

CATEGORÍA 150CC JUNIOR

Clasificación: Ariel Tozzi

Serie: 1º) Ariel Tozzi

Final

1º Ariel Tozzi

2º Juan De La Fuente

3º Marcos Mordacini

150cc JUNIOR – Campeonato 2019
Novena  Fecha
POSICIÓN KART N° PILOTO LOCALIDAD PUNTOS
1 530 TOZZI, Ariel Reconquista 323,0
2 581 MORDACINI, Marcos Romang 278,0
3 536 ROMERO, Francisco Avellaneda 176,0
4 557 AGUIRRE, Francisco Avellaneda 174,0
5 593 PADUAN, Benjamin Reconquista 168,5
6 508 DE LA FUENTE, Juan L. Malabrigo 161,5
7 555 DE LA ROSA, Mirko Avellaneda 95,5
8 525 BERRONE, Thiago Reconquista 77,0
9 580 SOUILHE, Alex Vera 46,5
10 577 MUDRY, Alexis Vera 37,0
11 544 SCARPIN, Gabriel Avellaneda 24,0
12 509 BRAIDA, Juan Pablo Reconquista 21,0
13 542 HERNANDEZ, Juan San Cristóbal 21,0
14 518 ZUBERBULHER, Esteban Reconquista 21,0
15 543 CANTELLI, Lucas Santa Fe 19,0
16 569 GONELLA, Matias Reconquista 2,0
17 552 GRAS, Alexis San Justo 1,0

 

CATEGORÍA 150CC PRO

Clasificación: Marco Gonzalez

Serie: 1º) Gaspar Chansard

Final:

1º Gaspar Chansard

2º Valeria Cian

3º Facundo Fullana

150cc PRO – Campeonato 2019
Novena  Fecha
POSICIÓN KART N° PILOTO LOCALIDAD PUNTOS
1 601 CIAN, Valeria Reconquista 273,0
2 627 GONZALEZ, Marco Reconquista 250,0
3 619 PEREZ, Emiliano Reconquista 241,5
4 640 CHANSARD, Gaspar Reconquista 207,0
5 653 CIAN, Gisela Reconquista 195,0
6 680 FIRMAN, Guillermo Reconquista 186,0
7 695 FULLANA, Facundo Margarita 122,0
8 602 CIAN, Romina Reconquista 103,5
9 623 ORZAN, Claudio Reconquista 78,0
10 661 AGUSTINI, Wilson Avellaneda 55,5
11 622 GOMEZ, Emiliano Avellaneda 47,0
12 618 ALEMANY, Ivan Reconquista 31,5
13 657 RAMSEYER, Wilson Reconquista 22,0
14 634 QUINTANA, Diego Romang 19,0
15 633 GONZALEZ, Yamil Resistencia 18,0
16 641 ZUBERBULHER, Esteban Reconquista 15,0
17 643 DE LA ROSA, Bianca Avellaneda 2,0
18 637 MASSIN, Enzo Avellaneda 1,0
19 614 YAPUR, Dante Reconquista 1,0

 

CATEGORÍA 150CC MASTER

Clasificación: Mauricio Buyatti

Serie: 1º) Juan Diego Marti

Final: 

1º Bruno Raffin

2º Juan D. Marti

3º Daniel Nardelli

150cc MASTER – Campeonato 2019
Novena Fecha
POSICIÓN KART N° PILOTO LOCALIDAD PUNTOS
1 136 MASIN, Walter Reconquista 219,5
2 153 RAFFIN, Bruno Avellaneda 218,5
3 199 MARTI, Juan Diego Reconquista 215,5
4 101 TOMASIN, Dante Villa Ocampo 208,0
5 104 ZANEL, Alejandro Avellaneda 207,0
6 120 BUYATTI, Mauricio Reconquista 172,0
7 169 SCARPIN, Pablo Reconquista 164,0
8 187 MAGNAGO, Rene Malabrigo 79,0
9 145 BUYATTI, Sebastián Reconquista 60,5
10 192 FRANCO, Bruno San Justo 59,5
11 122 NARDELLI, Daniel Avellaneda 37,5
12 180 CARGNELUTTI, Gabriel Reconquista 36,0
13 111 PAGURA, Fernando Avellaneda 35,5
14 182 LOVEY, Ariel Reconquista 31,5
15 192 BUYATTI, Victor Reconquista 29,0
16 147 NADALICH, Francisco Reconquista 25,0
17 103 ALEMANY, Roque Reconquista 19,0
18 177 BANDEO, Mario Reconquista 19,0
19 190 SCARPIN, Maximiliano Avellaneda 17,0
19 126 MORAGUES, Gustavo Corrientes 17,0
20 119 SILVA, Francisco Corrientes 14,0

 

CATEGORÍA 150CC SENIOR

Clasificación: Guillermo Buyatti

Serie: 1º) Magin Lovisa

Final:

1º Magin Lovisa

2º Luis Alesso

3º Francisco Le La Fuente

150cc SENIOR – Campeonato 2019
Novena  Fecha
POSICIÓN KART N° PILOTO LOCALIDAD PUNTOS
1 486 BUYATTI, Guillermo Reconquista 274,5
2 405 LOVISA, Magin Avellaneda 272,0
3 402 GONZALEZ, Marco Reconquista 246,5
4 477 DE LA FUENTE, Francisco Malabrigo 217,0
5 480 NARDELLI, Emanuel Reconquista 162,0
6 488 ALESO, Luis Reconquista 109,0
7 492 NARDELLI, Cristian Reconquista 75,5
8 487 SPERANZA, Alexis Reconquista 75,0
9 433 TORTEROLA, Esteban Reconquista 58,0
10 493 GODEAS, Gerardo Reconquista 49,0
11 429 BUYATTI, Andres Reconquista 44,5
12 420 GANCHIER, Alejandro Avellaneda 37,0
13 401 CHANZARD, Matias Reconquista 36,0
14 417 MASSIN, Enzo Avellaneda 33,0
15 412 ZANEL, Enzo Avellaneda 29,0
16 410 MARTI, Juan Diego Reconquista 28,5
17 499 CHAPERO, Guido Reconquista 21,0
18 461 AGUSTINI, Wilson Avellaneda 17,0
19 403 LOVISA, Elian Avellaneda 17,0
20 478 BASABILBASO, Juan Pablo Malabrigo 15,0
21 422 ALEGRE, Nicolás Resistencia 3,0
22 457 RAMSEYER, Wilson Reconquista 1,0
23 488 BERRONE, Juan Reconquista 1,0
24 411 MAGNAGO, Joaquín Malabrigo 1,0

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí