Atento al cambio de sede y fecha del 52° Campeonato del Atletismo Sudamericano de Mayores, la Confederación Argentina de Atletismo-CADA se ha visto obligada a reformular la delegación para la cita de Guayaquil-Ecuador. En la lista fue confirmado Julio Nóbile en martillo, no así Sebastián Giuliani en marcha, quién fue campeón en el nacional de mayores de Concepción de Uruguay.
Originalmente se había dispuesto un equipo completo cuando el certamen se realizaba en Argentina, como suele ser tradicional, del cual formaban parte nuestros atletas del norte, Julio Nóbile y Sebastián Giuliani.
Luego también se pensó en un equipo similar si la concreción tuviera lugar en Brasil, pero finalmente al asignarse la nueva sede a Guayaquil, Ecuador, la delegación debió sufrir una disminución de aproximadamente del 30%, algo que podía pasar, nos había anticipado el Prof. Bruno Mosimann.
El joven atleta de Nicanor E. Molinas, Sebastián Giuliani de 19 años, a pesar que logro importantes actuaciones en la especialidad marcha en esta temporada, incluido el primer puesto en el nacional de mayores de Entre Ríos, lamentablemente no fue incluido para esta nueva lista del equipo argentino.
El campeonato tendrá lugar en el estadio “Spencer” en Guayaquil de Ecuador, los días 29, 30 y 31 de mayo.
En las próximas horas a través del Jefe de Equipo se harán llegar mayor información sobre requisitos, documentación horarios, y demás detalles del viaje.
Se piensa en viajar en las primeras horas del día 26 para regresar el mismo 31 por la tarde. El equipo designado es el siguiente:
Nuevo Equipo para el Sudamericano
MUJERES
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación |
1-Florencia Lamboglia | 100 metros | 11.70 | J. Morillas | FAM |
-Florencia Lamboglia | 200 metros | 23.98 | J. Morillas | FAM |
2-Noelia Martínez | 200 metros | 24.68 | D. Manfredi | COR |
-Noelia Martínez | 400 metros | 55.49 | D. Manfredi | COR |
3-Maria Diogo | 400 metros | 55.69 | H. Weder | CHU |
4-Martina Daniela Escudero | 800 metros | 2.07.24 | D. Pichipil | RN |
5-Evangenina Thomas | 800 metros | 2.07.54 | R. Ruiz | CHU |
6-Mariana Borelli | 800 metros | 2.07.52 | L. Malgor | BA |
-Mariana Borelli | 1500 metros | 4.21.49 | L. Malgor | BA |
7-Micaela Levaggi | 1500 metros | 4.25.64 | L. Malgor | BA |
8-Florencia Borelli | 5000 metros | 15.52.95 | L. Malgor | BA |
9-Marcela Gómez | 5000 metros | 16.18.05 | H. Oliveira | CHA Viaja desde Colombia |
-Marcela Gómez | 10000 metros | 34.31.99 | H. Oliveira | CHA |
10-Chiara Mainetti | 10000 metros | 34.49.89 | F. Diaz Sanchez | FAM |
-María F. Lamboglia | 100 c/v | 14.03 | J. Morillas | FAM |
11-Carolina Lozano | 3000 c/obst | 9.56.61 | L. Ghelfi | SF |
12-Belen Casetta | 3000 c/obst | 10.08.31 | L. Malgor | BA |
13- Abril Okon | Salto en alto | 1.75 | L. Bonamino | SF |
14-Luciana Gómez Iriondo | S. con garrocha | 4.07 | M. Troncoso | SF |
15-Valeria Chiaraviglio | S. con garrocha | 3.80 | J. Benitez | SF |
16-Silvina Ocampo | Salto triple | 12.99 | D. Bravo | BA |
17-Ailen Armada | L. de la Bala | 15.52 | S. Alfonsini | BA |
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación |
18-Iara Capurro | L. de la Bala | 14.41 | D. Manfredi | BA |
-Ailen Armada | L. del disco | 58.51 | S. Alfonsini | BA |
-Iara Capurro | L. del disco | 54.65 | D. Manfredi | BA |
19-Yohana Arias | L. de la jabalina | 52.78 | M. Villalba | BA |
20-Daniela Gómez | L. del martillo | 62.89 | D. Gomez | FAM |
HOMBRES
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación |
1-Franco Florio | 100 metros | 10.46 | I Pignataro | FAM |
2-Agustín Pinti | 100 metros | 10.56 | P. Abrego | MZA |
3-Elian Larregina | 200 metros | 21.14 | J. Morillas | BA |
4-Franco Camiolo | 200 metros | 21.33 | R. Gaviola | FAM |
-Elian Larregina | 400 metros | 45.87 | J. Morillas | BA |
5-Leandro Paris | 400 metros | 48.36 | J. Niño | SL |
6- Julian Gaviola | 800 metros | 1.50.52 | Gaviola | FAM |
7-Diego Lacamoire | 800 metros | 1.51.94 | L. Malgor | BA |
8-Federico Bruno | 1500 metros | 3.38.21 | A Serrano | ER |
– Diego Lacamoire | 1500 metros | 3.41.98 | L. Malgor | BA |
9-José Zabala | 1500 metros | 3.40.87 | D. Nuñez | SF |
10-Julian Molina | 5000 metros | 13.42.21 | C. Crobat | SF |
-Jose Zabala | 5000 metros | 13.56.16 | D. Nuñez | SF |
-Julian Molina | 10000 metros | 28.33.90 | C. Crobat | SF |
11-Bernardo Maldonado | 10000 metros | 29.35.00 | D. Nuñez | COR |
12-Agustín Carrera | 110 c/v | 14.28 | W. Acosta | BA |
13-Renzo Cremaschi | 110 c/v | 14.45 | M. Leiva | MZA |
14-Guillermo Ruggeri | 400 c/v | 51.83 | Maldonado | MZA |
15-Dylan Van der Hock | 3000 c/obst | 8.57.31 | E. Da Costa Leite | ER |
16-Carlos Johnson | 3000 c/obst | 9.02.23 | J. Villar | SF |
17-Juan Manuel Cano | 20000 marcha | 1.29 | A Abot | SDE |
18-Carlos Layoy | Salto en alto | 2.16 | Barizza | COR |
19-Tomas Ferrari | Salto en alto | 2.15 | I Pignataro | FAM |
20-German Chiaraviglio | S. con garrocha | 5.60 | J. Benitez | SF |
21-Pablo Zaffaroni | S. con garrocha | 5.00 | M. Schoeder | ER |
22-Joel do Santos | Salto en largo | 7.48 | M. Fernandez | FAM |
23-Brian Lopez | Salto en largo | 7.47 | S. Vlek | SF |
24- Maximiliano Diaz | Salto triple | 16.15 | Visentini-Diaz | SAL |
Atleta | Prueba | MM2021 | Entrenador | Federación |
25-Federico Guerrero | Salto triple | 15.37 | Visentini-Diaz | SAL |
26-Nazareno Sassia | L. de la Bala | 19.47 | S. Alfonsini | ER |
27-Juan Carballo | L. de la Bala | 19.28 | W. Armoya | COR |
-Nazareno Sassia | L. del disco | 55.20 | S. Alfonsini | ER |
28-Juan Solito | L. del disco | 54.89 | D. Gómez | FAM |
29-Joaquin Gómez | L. del martillo | 72.27 | D. Gómez | FAM |
30-Julio Nobile | L. del martillo | 63.24 | Bruno Mossiman | SF |
OFICIALES
Función | Nombre y Apellido |
Presidente Delegación | Daniel Marcelino Sotto |
Jefe de Equipo | Germán Lauro |
Jefe de Entrenadores y Área Saltos | Carlos Visentini |
Entrenador Área Saltos | Javier Benítez |
Entrenador Área Medio Fondo, Fondo Y Marcha | Leonardo Malgor |
Entrenador Área Medio Fondo, Fondo Y Marcha | Cristian Crobat |
Entrenador Velocidad, Vallas y Relevos | Javier Morillas |
Entrenador Velocidad, Vallas y Relevos | Luis Blanco |
Entrenador Área Lanzamientos | Daniel Gómez |
Médico | Darío Souto |
Kinesióloga | Romina González |