El pasado domingo en una jornada gris  y ante un muy buen marco de público, el karting del Noreste Santafesino corrió la cuarta fecha con muy buenos espectáculos y la particularidad de algunas categorías con pilotos invitados.

 

Los pilotos e integrantes de la AKNS recordaron y le rindieron un sentido homenaje a Ayrton Insabralde, colaborador del Karting Noreste Santafesino, quien nos dejara físicamente la semana pasada.

 

Resultados – 4º Fecha AKNS

Kartódromo de Avellaneda – Gran Premio JB SERVICIOS

 

Categoría: 110 Escuela

Clasificación: Santiago Godeas

Serie Única

1º) 2 Godeas, Santiago (Reconquista) 6 4;03,206

2º) 1 Brollo Augusto (Reconquista) 6 4;05,234 2,028

3º) 5 Firman, Ignacio (Reconquista) 6 4;05,628 2,422

4º) 22 Basabilbaso, Francisco (Avellaneda) 6 4;08,764 5,558

5º) 97 Lovey, Mateo (Reconquista) 6 4;10,704 7,498

6º) 99 Torterola, Santino (Reconquista) 6 4;12,367 9,161

7º) 3 Faccioli, Samuel (Malabrigo) 6 4;13,064 9,858

8º) 24 Orzan, Tomas (Reconquista) 6 4;14,635 11,429

9º) 100 Cedres Valentino (Calchaquí) 5 3;30,699 3;30,699

10º) 7 Lovisa, Santino (Reconquista) 5 4;29,220 4;29,220.

Final

1º) 2 Godeas, Santiago (Reconquista) 12 8;08,618

2º) 3 Faccioli, Samuel (Malabrigo) 12 8;08,874 0,256

3º) 22 Basabilbaso, Francisco (Avellaneda) 12 8;16,110 7,492

4º) 97 Lovey, Mateo (Reconquista) 12 8;22,688 14,070

5º) 99 Torterola, Santino (Reconquista) 12 8;29,615 20,997

6º) 24 Orzan, Tomas (Reconquista) 12 8;29,877 21,259

7º) 100 Cedres Valentino (Calchaquí) 12 8;30,204 21,586

8º) 7 Lovisa, Santino (Reconquista) 12 8;30,744 22,126

9º) 1 Brollo Augusto (Reconquista) 12 8;31,216 22,598

10º) 5 Firman, Ignacio (Reconquista) 12 8;31,369 22,751.

 

Categoría: 150 Juniors – Pilotos Titulares

Clasificación: Juan Cruz Berrone

Final

1º) 504 Berrone, Juan Cruz (Reconquista) 16 10;16,132

2º) 539 Lorenzini Franco (Reconquista) 16 10;21,827 5,695

3º) 503 Contarde, Gonzalo (Reconquista) 16 10;27,071 10,939

4º) 524 Raynoldi Horacio (Avellaneda) 16 10;28,814 12,682

5º) 535 Magnago, Franco (Malabrigo) 16 10;38,951 22,819

6º) 513 Zamar, Ayrton (Reconquista) 16 10;40,592 24,460

7º) 506 Masin, Enzo (Avellaneda) 10 6;45,121 6;45,121

8º) 595 Rubin Jair Alberto (Romang) 7 5;18,611 5;18,611

9º) 507 Zamar, Leonardo (Reconquista) 0 0,000 0,000

 

Categoría: 150 cc Juniors – Pilotos Invitados

Clasificación: Gianluca Biasoni

Final

1º) 503 BIASIONI, Gianluca (Reconquista) 12 7;48,902

2º) 539 Lorenzini, Axel (Reconquista) 12 7;51,121 2,219

3º) 513 Gómez, Emiliano (Avellaneda) 12 7;53,242 4,340

4º) 524 Micheloud, Walter (Avellaneda) 12 8;11,161 22,259

5º 506 Mai, Javier (Reconquista) 12 8;23,735 34,833

6 507 Zuberbuler, Alexis (Reconquista) 10 6;32,504 6;32,504

7 504 Urbaneja Rodrigo (Crespo) 0 0,000 0,000

8 535 Magnago, Maximiliano (Malabrigo) 0 0,000 0,000

 

Categoría: 150 cc Master – Pilotos Titulares

Clasificación: Cristian Nardelli

Final

1º) 130 Nardelli, Cristian (Reconquista) 16 10;29,898

2º) 125 Bassan, German (Arroyo Ceibal) 16 10;33,875 3,977

3º) 199 Marti, Juan Diego (Avellaneda) 16 10;34,546 4,648

4º) 146 Buyattti, Mauricio (Reconquista) 16 10;34,953 5,055

5º) 103 Scarpin, Pablo (Reconquista) 16 10;42,249 12,351

6º) 101 Pagura, Fernando (Avellaneda) 16 10;45,559 15,661

7º) 133 Tomasin, Dante (Villa Ocampo) 16 10;50,390 20,492

8º) 110 Martínez Claudio (Avellaneda) 16 10;53,537 23,639

9º) 141 Buyatti, Enzo (Reconquista) 16 11;06,929 37,031

10º) 105 Zanel, Alejandro (Avellaneda) 10 6;37,628 6;37,628

11º) 167 Velásquez Daniel (Vera) 3 2;02,632 2;02,632.

 

Categoría: 150 cc Master – Pilotos Invitados

Clasificación: Juan José Berrone

Final

1º) 130 Berrone, Juan J. (Reconquista) 12 8;02,198

2º) 167 Lovey, Ariel (Vera) 12 8;09,720 7,522

3º) 133 Tomasin, Marcos (Villa Ocampo) 12 8;16,647 14,449

4º) 105 Bressan, Guillermo (Avellaneda) 12 8;21,338 19,140

5º) 125 Bassan, Marcelo (Arroyo Ceibal) 12 8;21,683 19,485

6º) 141 Buyatti, Patricio (Resistencia-Chaco) 12 8;45,446 43,248

7º) 103 Scarpin Esteban (Avellaneda) 11 8;06,792 8;06,792

8º) 146 Buyattti, Fernando (Reconquista) 11 8;19,450 8;19,450

9º) 101 Stechina, Héctor (Avellaneda) 11 8;43,338 8;43,338

10º) 199 Micheloud, Alexis (Avellaneda) 2 1;28,832 1;28,832

11º) 110 Gerbaudo, Dani (Reconquista) 0 0,000 0,000.

 

Categoría: 150 cc PRO

Clasificación: Francisco Esper

Serie 1

1º) 601 Esper, Francisco (Reconquista) 8 4;49,182

2º) 605 Cian Valeria (Reconquista) 8 4;50,698 1,516

3º) 666 De la Fuente, Juan (Malabrigo) 8 4;53,141 3,959

4º) 621 Paduan, Benjamín (Reconquista) 8 4;54,087 4,905

5º) 677 González Marcos (Reconquista) 8 4;57,774 8,592

6º) 646 Molina Pablo (Santa Fe) 8 5;11,163 21,981

7º) 655 Ubono, Ángel (Santa Fe) 8 5;16,449 27,267.

Serie 2

1º) 687 Speranza, Alexis (Reconquista) 8 4;55,860

2º) 660 Alesso, Luis (Malabrigo) 8 4;56,902 1,042

3º) 674 Romero, Francisco (Avellaneda) 8 4;57,392 1,532

4º) 614 Feresin Mario (Los Laureles) 8 5;19,648 23,788

5º) 606 Cian Gisela (Reconquista) 4 4;05,750 4;05,750

6º) 647 Pérez, Emiliano (Reconquista) 3 1;54,226 1;54,226

Final

1º) 601 Esper, Francisco (Reconquista) 16 9;43,580

2º) 605 Cian Valeria (Reconquista) 16 9;49,494 5,914

3º) 687 Speranza, Alexis (Reconquista) 16 9;49,636 6,056

4º) 666 De la Fuente, Juan (Malabrigo) 16 9;50,712 7,132

5º) 677 González Marcos (Reconquista) 16 9;54,319 10,739

6º) 621 Paduan, Benjamín (Reconquista) 16 10;07,113 23,533

7º) 606 Cian Gisela (Reconquista) 16 10;16,048 32,468

8º) 655 Ubono, Ángel (Santa Fe) 15 9;55,294 9;55,294

9º) 660 Alesso, Luis (Malabrigo) 10 6;08,695 6;08,695

10º) 674 Romero, Francisco (Avellaneda) 9 5;37,572 5;37,572

11º) 646 Molina Pablo (Santa Fe) 8 5;11,247 5;11,247

12º) 614 Feresin Mario (Los Laureles) 7 4;43,920 4;43,920

13º) 647 Pérez, Emiliano (Reconquista) 5 3;17,464 3;17,464

 

Categoría: 150 cc Senior

Clasificación: Bruno Raffin

Serie 1

1º) 402 Raffin, Bruno (Avellaneda) 8 5;02,753

2º) 428 Sánchez, Cristian (Reconquista) 8 5;03,474 0,721

3º) 443 Lovisa, Elián (Avellaneda) 8 5;12,450 9,697

4º) 495 Scarpin, Maximiliano (Avellaneda) 8 5;15,304 12,551

5º) 418 Sartor Franco (Avellaneda) 8 5;15,954 13,201

6º) 420 Cattarozzi, Sebastián (Malabrigo) 8 5;17,322 14,569

7º) 423 Morzán, Marcelo (Avellaneda) 8 5;28,651 25,898

8º) 445 Victor, Nicolás (Reconquista) 7 4;43,526 4;43,526

Serie 2

1º) 407 Delgado, Bartolomé (Romang) 8 5;04,903

2º) 498 Gonella, Andrés (Reconquista) 8 5;05,639 0,736

3º) 406 Scarpin Gabriel (Avellaneda) 8 5;06,770 1,867

4º) 411 Basabilbaso Enzo (Corrientes) 8 5;08,257 3,354

5º) 499 Sartor, Ramiro (Avellaneda) 8 5;11,778 6,875

6º) 451 Buyatti, Facundo A (Villa Ángela-Chaco) 8 5;27,061 22,158

7º) 440 Buquich, Jonatán (Malabrigo) 0 0,000 0,000.

Final

1º) 402 Raffin, Bruno (Avellaneda) 14 8;49,505

2º) 407 Delgado, Bartolomé (Romang) 14 8;51,454 1,949

3º) 428 Sánchez, Cristian (Reconquista) 14 8;52,735 3,230

4º) 498 Gonella, Andrés (Reconquista) 14 8;54,484 4,979

5º) 406 Scarpin Gabriel (Avellaneda) 14 8;58,259 8,754

6º) 411 Basabilbaso Enzo (Corrientes) 14 9;06,997 17,492

7º) 418 Sartor Franco (Avellaneda) 14 9;10,685 21,180

8º) 420 Cattarozzi, Sebastián (Malabrigo) 14 9;20,050 30,545

9º) 443 Lovisa, Elián (Avellaneda) 14 9;21,486 31,981

10º) 440 Buquich, Jonatán (Malabrigo) 13 9;06,615 9;06,615

11º) 423 Morzan, Marcelo (Avellaneda) 13 9;12,591 9;12,591

12º) 499 Sartor, Ramiro (Avellaneda) 13 9;43,722 9;43,722

13º) 495 Scarpin, Maximiliano (Avellaneda) 4 2;35,822 2;35,822

14º) 451 Buyatti, Facundo A (Villa Ángela-Chaco) 2 1;25,579 1;25,579

15º) 445 Victor, Nicolás (Reconquista) 0 18;16,292 18;16,292.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí