Desde este próximo miércoles 24 de noviembre integrantes del equipo argentino nos representarán en los 1º Juegos Deportivos Panamericano Juniors, a realizarse en Cali Colombia, entre ellos está la ciclista Gerladine Mazzuchini de Reconquista y el atleta Julio Nóbile de La Vanguardia.
El próximo jueves 25 de noviembre comenzará la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, en los que Cali y el Valle del Cauca recibirán a 3.5000 deportistas de las delegaciones de 41 países, que participarán en 39 disciplinas.
En representación de la federación FACPYR en la lista del Equipo Argentino que nos representará en los Juegos Deportivos Panamericanos de
la Juventud Cali 2021, se encuentra la reconquistense Geraldine Mazzuchini.
Foto: Gera junto a su papá y entrenador Victor Mazzuchini.
Después de diferentes campus de entrenamiento sumado a algunos resultados obtenidos, el cuerpo técnico convocó a los siguientes atletas y staff que estarán presentes entre los días 23/11 al 4/12.
Equipo Argentino de Ciclismo
Maribel Aguirre, Magali Balmaseda, Arián Etcheverry, Geraldine Mazzuchini, Ludmila Pose, Natalia Vera, Valentina Luna, Milagros Sanabria, Micaela Gutiérrez, Iván Ruiz, Lucas Dundic, Rodrigo Díaz, Santiago Sánchez, Lucas Vilar, Juan Godoy y Joel Vargas.
Oficiales y Staff:
Director técnico: Walter Pérez. Técnico de pista: Daniel Capella. Asesor Técnico: Martin Ferrari. Mecánico: José Vellutato. Masajista: Fabián Pereyra.
Foto: Julito con su entrenador incondicional, el Prof. Bruno Mosimann.
Por su parte, la delegación de Argentina en atletismo se conforma con 28 atletas, entre ellos Julito Nóbile que se desempeña en lanzamiento de martillo y cinco oficiales.
La nómina de los Atletas y Oficiales es la siguiente:
Atletas
Nombre y Apellido | Prueba | Entrenador | Fed. |
01-GUILLERMINA COSSIO | 100-200 | ANDRES GIOVANETTI | SF |
02-SOFIA IVANKO | 10000mts | CESAR ROCES | FAM |
03-VALENTINA POLANCO | 100 c/vallas | PEDRO NADAL | SL |
04-LUCIANA GOMEZ IRIONDO | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
05-AGUSTINA MORAGA | JABALINA | SEBASTIAN FERNANDEZ | NEU |
06-LDANA GARIBALDI | GARROCHA | MAXIMILIANO TRONCOSO | SF |
07-CLARA BAIOCCHI | 3000 C/OBS | PATRICIA SAMPIETRO | COR |
08-FRANCO FLORIO | 100/4X100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
09-AGUSTIN PINTI | 200/4X100 | PAOLA ABREGO | MZA |
10-JOAQUINA DURA | TRIPLE | FEDERICO ACHA | BA |
11-TOMAS MONDINO | 100/4X100 | CEFERINO MONDINO | SF |
12-BAUTISTA DIAMANTE | 200/4X100 | HUGO GOMEZ | FAM |
13JOSE ZABALA | 1500mts | DARIO NUÑEZ | SF |
14-LEANDRO PEREZ LAZARTE | 1500mts | EZEQUIEL MONIN | TUC |
15-MATIAS REYNAGA | 5000mts | LEONARDO MALGOR | SAL |
16-DYLAN VAN DER HOCK | 3000 C/OBS | ENRIQUE DA COSTA LEITES | ER |
17-TOMAS VEGA | 3000 C/OBS | EMIR SOSA | BA |
18-DAMIAN MORETTA | DECATLON-4×100 | JAVIER MORILLAS | FAM |
19-NAZARENO SASIA | BALA-DISCO | SERGIO ALFONSINI | ER |
20-JULIO NOBILE | MARTILLO | BRUNO MOSIMANN | SF |
21-PABLO ZAFFARONI | GARROCHA | MARIA DE LA PAZ SCHOREDER | ER |
22-LUCIANA GENNARI | TRIPLE | CARLOS VISENTINI | SAL |
23-MARIAM BUENANUEVA | HEPTATLON | CLAUDIO RODRIGUEZ | COR |
24-ESTEBAN ANGULO | 10000mts | CRISTIAN CROBAT | SAL |
25-MARIA EUGENIA FAIRHURST AGOSTA | 1500mts | JULIO CÁCERES | FAM |
26-ESTANISLAO MENDIVIL | 800mts | MATIAS GALARDI | FAM |
27-JULIAN BERCA ESPINOSA | 110 C/V | PEDRO NADAL | SL |
28-SEBASTIAN TOMMASI | MARTILLO | CRISTIAN FERNANDEZ | ER |
Ofiaciales
Función | Nombre y Apellido | Responsable de | Fed |
01-JEFE DE EQUIPO | FERNANDO DIAZ SANCHEZ | MEDIO FONDO Y FONDO | FAM |
02-JEFE TECNICO | DANIEL MANFREDI | COMBINADAS | COR |
03-OFICIAL | SERGIO ALFONSINI | LANZAMIENTOS | ER |
04-OFICIAL | MAXIMILIANO TRONCOSO | SALTOS | SF |
05-OFICIAL | NADYA PAOLA ABREGO FEDERICCI | VELOCIDAD | MZA |