El acuerdo contempla un 12% de suba en julio, 5% en setiembre, 5% en diciembre y 3% en marzo de 2019. Además, una cláusula de revisión.

A través de la resolución 1/2018, el Ministerio de Trabajo oficializó el aumento del 25% a las empleadas domésticas en cuatro cuotas, la última a cobrar en marzo de 2019. Las sumas no son acumulativas.

La resolución oficial también indica que se incrementó el porcentual por «zona desfavorable» a un 25% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.

 

Nueva escala para empleadas/os domésticas/os

Categorías Mes Pago Con cama Sin cama
SUPERVISOR/A 07/01/2018 Por mes 13,525.00 12,142.00
COCINERO/A 07/01/2018 Por mes 12,557.00 11,281.00
CASERO/A 07/01/2018 Por mes 11,006.00 11,006.00
CUIDADOR/A 07/01/2018 Por mes 12,265.50 11,006.00
PERSONAL DE LIMPIEZA 07/01/2018 Por mes 11,006.00 9,897.50
SUPERVISOR/A 09/01/2018 Por mes 14,129.00 12,684.00
COCINERO/A 09/01/2018 Por mes 13,117.50 11,784.00
CASERO/A 09/01/2018 Por mes 11,497.00 11,497.00
CUIDADOR/A 09/01/2018 Por mes 12,813.00 11,497.00
PERSONAL DE LIMPIEZA 09/01/2018 Por mes 11,497.00 10,339.50
SUPERVISOR/A 12/01/2018 Por mes 14,733.00 13,226.00
COCINERO/A 12/01/2018 Por mes 13,678.00 12,288.00
CASERO/A 12/01/2018 Por mes 11,988.50 11,988.50
CUIDADOR/A 12/01/2018 Por mes 13,360.50 11,988.50
PERSONAL DE LIMPIEZA 12/01/2018 Por mes 11,988.50 10,781.50
SUPERVISOR/A 03/01/2019 Por mes 15,095.00 13,551.50
COCINERO/A 03/01/2019 Por mes 14,014.50 12,590.00
CASERO/A 03/01/2019 Por mes 12,283.50 12,283.50
CUIDADOR/A 03/01/2019 Por mes 13,689.00 12,283.50
PERSONAL DE LIMPIEZA 03/01/2019 Por mes 12,283.50 11,046.50

 

El pago por horas

Categorías Mes Pago Con cama Sin cama
SUPERVISOR/A 07/01/2018 Por hora 106 97
COCINERO/A 07/01/2018 Por hora 100,5 91,5
CASERO/A 07/01/2018 Por hora 86 86
CUIDADOR/A 07/01/2018 Por hora 97 86
PERSONAL DE LIMPIEZA 07/01/2018 Por hora 86 80
SUPERVISOR/A 09/01/2018 Por hora 110,5 101
COCINERO/A 09/01/2018 Por hora 105 95,5
CASERO/A 09/01/2018 Por hora 89,5 89,5
CUIDADOR/A 09/01/2018 Por hora 101 89,5
PERSONAL DE LIMPIEZA 09/01/2018 Por hora 89,5 84
SUPERVISOR/A 12/01/2018 Por hora 115,5 105,5
COCINERO/A 12/01/2018 Por hora 109,5 99,5
CASERO/A 12/01/2018 Por hora 93,5 93,5
CUIDADOR/A 12/01/2018 Por hora 105,5 93,5
PERSONAL DE LIMPIEZA 12/01/2018 Por hora 93,5 87,5
SUPERVISOR/A 03/01/2019 Por hora 118 108
COCINERO/A 03/01/2019 Por hora 112 102
CASERO/A 03/01/2019 Por hora 96 96
CUIDADOR/A 03/01/2019 Por hora 108 96
PERSONAL DE LIMPIEZA 03/01/2019 Por hora 96 89,5

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí