Este pasado fin de semana en el kartódromo de Avellaneda, con la organización de la Asociación del karting del Noreste Santafesino-AKNS, se disputó la 9º y última fecha del campeonato, culminando la temporada 2022.
Los Campeones 2022
Categoría 110 cc Escuela: Santiago Godeas.
Categoría 150 cc Júnior: Juan Cruz Berrone.
Categoría 150 cc Máster: Fernando Pagura.
Categoría 150 cc PRO: Francisco Esper.
Categoría 150 cc Senior: Bruno Raffin.
Resultados – 9° Fecha AKNS
Kartódromo: Circuito del Autódromo Ciudad de Avellaneda.
Categoría: 110 cc Escuela
Clasificación: Francisco Basabilbaso
Serie Única
1º) 22 Basabilbaso, Francisco – Avellaneda 6 3;51,490
2º) 1 Brollo Augusto – Reconquista 6 3;55,138 3,648
3º) 2 Godeas, Santiago – Reconquista 6 3;55,233 3,743
4º) 24 Orzan, Tomas – Reconquista 6 3;55,660 4,170
5º) 3 Faccioli, Samuel – Malabrigo 6 3;58,000 6,510
6º) 99 Torterola, Santino – Reconquista 6 4;03,093 11,603
7º) 5 Firman, Ignacio – Reconquista 6 4;03,261 11,771
8º) 97 Lovey, Mateo – Reconquista 6 4;03,629 12,139
9º) 7 Lovisa, Santino – Reconquista 0 0,000 0,000.
Final
1º) 22 Basabilbaso, Francisco – Avellaneda 12 7;42,556
2º) 2 Godeas, Santiago – Reconquista 12 7;46,028 3,472
3º) 1 Brollo Augusto – Reconquista 12 7;50,011 7,455
4º) 24 Orzan, Tomas – Reconquista 12 7;50,600 8,044
5º) 3 Faccioli, Samuel – Malabrigo 12 7;52,622 10,066
6º) 5 Firman, Ignacio – Reconquista 12 7;52,959 10,403
7º) 99 Torterola, Santino – Reconquista 12 8;04,107 21,551
8º) 97 Lovey, Mateo – Reconquista 12 8;04,218 21,662
9º) 7 Lovisa, Santino – Reconquista 11 7;23,875 7;23,875.
Categoría: 150 cc Júnior
Clasificación: Juan Cruz Berrone
Serie Única
1º) 504 Berrone, Juan Cruz – Reconquista 8 4;53,831
2º) 540 Passerini Lucas – Reconquista 8 4;58,861 5,030
3º) 503 Contarde, Gonzalo – Reconquista 8 4;59,811 5,980
4º) 506 Masin, Enzo – Avellaneda 8 5;00,221 6,390
5º) 507 Zamar, Leonardo – Reconquista 8 5;00,280 6,449
6º) 535 Magnago, Franco – Malabrigo 8 5;04,565 10,734
7º) 542 Bresan Del Barco Fantino – Vera 8 5;07,788 13,957
8º) 512 Bejarano Rodrigo – Malabrigo 8 5;09,370 15,539
9º) 572 Vicentin Emilio – Reconquista 8 5;18,972 25,141
10º) 528 Lescano Leandro – Reconquista 2 2;02,050 2;02,050.
Final
1º) 504 Berrone, Juan Cruz – Reconquista 16 9;48,004
2º) 540 Passerini Lucas – Reconquista 16 9;56,831 8,827
3º) 503 Contarde, Gonzalo – Reconquista 16 10;01,228 13,224
4º) 507 Zamar, Leonardo – Reconquista 16 10;03,157 15,153
5º) 535 Magnago, Franco – Malabrigo 16 10;09,142 21,138
6º) 542 Bresan Del Barco Fantino – Vera 16 10;09,212 21,208
7º) 512 Bejarano Rodrigo – Malabrigo 16 10;20,955 32,951
8º) 572 Vicentin Emilio – Reconquista 15 9;55,043 9;55,043
9º) 528 Lescano Leandro – Reconquista 14 9;52,663 9;52,663
10º) 506 Masin, Enzo – Avellaneda 10 10;01,419 10;01,419.
Categoría: 150 cc Máster
Clasificación: Pablo Scarpín
Serie Única
1º) 103 Scarpin, Pablo – Reconquista 8 5;02,150
2º) 146 Buyattti, Mauricio – Reconquista 8 5;02,576 0,426
3º) 101 Pagura, Fernando – Avellaneda 8 5;04,592 2,442
4º) 133 Tomasin, Dante – Villa Ocampo 8 5;05,588 3,438
5º) 130 Nardelli, Cristian – Reconquista 8 5;16,448 14,298
6º) 115 Gerbaudo Dani M. – Avellaneda 8 5;20,580 18,430
7º) 122 Aguirre Juan P. – Avellaneda 8 5;24,076 21,926
8º) 199 Marti, Juan Diego – Avellaneda 4 2;35,983 2;35,983
9º) 105 Zanel, Alejandro – Avellaneda 3 1;57,172 1;57,172
10º) 141 Buyatti, Enzo – Reconquista 0 0,000 0,000.
Final
1º) 103 Scarpin, Pablo – Reconquista 16 10;11,577
2º) 146 Buyattti, Mauricio – Reconquista 16 10;11,732 0,155
3º) 101 Pagura, Fernando – Avellaneda 16 10;12,032 0,455
4º) 133 Tomasin, Dante – Villa Ocampo 16 10;15,877 4,300
5º) 105 Zanel, Alejandro – Avellaneda 16 10;35,633 24,056
6º) 122 Aguirre Juan P. – Avellaneda 16 10;46,878 35,301
7º) 141 Buyatti, Enzo – Reconquista 16 10;47,854 36,277
8º) 115 Gerbaudo Dani M. – Avellaneda 11 7;19,320 7;19,320
9º) 199 Marti, Juan Diego – Avellaneda 0 0,000 0,000
10º) 130 Nardelli, Cristian – Reconquista 0 0,000 0,000.
Categoría: 150 cc PRO
Clasificación: Benjamín Paduan
Serie Única
1º) 621 Paduan, Benjamín – Reconquista 8 4;45,472
2º) 601 Esper, Francisco – Reconquista 8 4;45,954 0,482
3º) 660 Alesso, Luis – Malabrigo 8 4;46,805 1,333
4º) 687 Speranza, Alexis – Reconquista 8 4;47,460 1,988
5º) 674 Romero, Francisco – Avellaneda 8 4;47,941 2,469
6º) 647 Pérez, Emiliano – Reconquista 8 4;57,767 12,295
7º) 614 Feresin Mario – Los Laureles 4 2;40,061 2;40,061.
Final
1º) 621 Paduan, Benjamín – Reconquista 16 9;30,532
2º) 601 Esper, Francisco – Reconquista 16 9;30,673 0,141
3º) 660 Alesso, Luis – Malabrigo 16 9;32,540 2,008
4º) 674 Romero, Francisco – Avellaneda 16 9;33,320 2,788
5º) 647 Pérez, Emiliano – Reconquista 10 6;06,161 6;06,161
6º) 614 Feresin Mario – Los Laureles 9 5;45,856 5;45,856
7º) 687 Speranza, Alexis – Reconquista 3 1;50,558 1;50,558.
Categoría: 150 cc Senior
Clasificación: Bruno Raffin
Serie Única
1º) 402 Raffin, Bruno – Avellaneda 8 4;57,402
2º) 407 Delgado, Bartolomé – Romang 8 5;01,809 4,407
3º) 411 Basabilbaso Enzo – Corrientes 8 5;03,703 6,301
4º) 443 Lovisa, Elián – Avellaneda 8 5;04,041 6,639
5º) 428 Sánchez, Cristian – Reconquista 8 5;04,274 6,872
6º) 420 Cattarozzi, Sebastián – Malabrigo 8 5;05,015 7,613
7º) 410 Martínez, Claudio – Avellaneda 8 5;08,564 11,162
8º) 451 Buyatti, Facundo A. – Villa Ángela 3 2;38,549 2;38,549.
Final
1º) 402 Raffin, Bruno – Avellaneda 16 9;58,625
2º) 407 Delgado, Bartolomé – Romang 16 10;03,454 4,829
3º) 411 Basabilbaso Enzo – Corrientes 16 10;12,275 13,650
4º) 428 Sánchez, Cristian – Reconquista 16 10;12,656 14,031
5º) 420 Cattarozzi, Sebastián – Malabrigo 16 10;12,678 14,053
6º) 443 Lovisa, Elián – Avellaneda 16 10;16,441 17,816
7º) 451 Buyatti, Facundo A. – Villa Ángela 16 10;20,148 21,523
8º) 410 Martínez, Claudio – Avellaneda 1 43,410 43,410.