En la jornada fría del jueves arrancó la fecha número 10 del torneo Clausura de la Liga Reconquistense de Fútbol, con un partido muy especial, donde Romang venció claramente a Chicago 3 a 0.
El encuentro se disputó en el fortín académico y se vivió un clima muy especial. La gente de Romang le hizo un sentido homenaje a Jorge Luis «Coqui» Ojeda, papá de Leandro, goleador de Romang.
Leandro Ojeda decidió jugar el partido, y el plantel de Romang le hizo una dedicatoria a su papá y antes de arrancar se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento del ex jugador de Platense Porvenir. Y como si fuera poco, para que la noche sea más emocionante, «Lea» convirtió un golazo, el gol número 30 en este certamen.
El Romanero obtuvo un claro triunfo, en el primer tiempo prácticamente sentenció a Chicago.
Marcelo Flores abrió el marcador con un remate cruzado desde el sector derecho (1-0), Leandro Ojeda el segundo, con un golazo de casi mitad de cancha y con dedicatoria especial para recordar a su papá (2-0).
En el complemento Miguel Silvero anotó el tercero de cabeza, tras un excelente centro de Mauricio Rufanach, para que Romang FC siga en lo más alto del Clausura y de la tabla General.
Programa 10º Fecha – Torneo Clausura
Jueves 9 de agosto
Nueva Chicago 0 Romang FC 3 (Flores, Ojeda y Silvero).
Sábado 11 de agosto
16:45 Atlético Alumni vs Racing Club (cancha de Atl. Tigre).
Domingo 12 de agosto
16:30 Atlético Matienzo vs. Platense Porvenir
17:00 Atlético La Sarita vs. Defensores de La Costa
19:00 Atlético y Tiro vs. Atlético Tigre.
20:00 Barrio Norte vs. Juventud Malabrigo.
Libre: Atlético Adelante.
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
1 | Romang FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 | 21 | |
2 | Platense Porvenir | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
3 | Juventud Malabrigo | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 17 | |
4 | Atlético Tigre | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | |
5 | Atlético y Tiro | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
6 | Barrio Norte | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
7 | Nueva Chicago | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
8 | Atlético Matienzo | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
9 | Atlético Adelante | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 | |
10 | Atlético Alunmi | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
12 | La Costa | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
13 | Atlético La Sarita | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 1 | |
TABLA GENERAL 2018 | ||||||||||
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
1 | Romang FC | 21 | 15 | 4 | 2 | 59 | 20 | 39 | 49 | |
2 | Juventud Malabrigo | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 18 | 40 | |
3 | Atlético Tigre | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 | 40 | |
4 | Platense Porvenir | 21 | 11 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | 35 | |
5 | La Costa | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 | 41 | 9 | 32 | |
6 | Barrio Norte | 20 | 10 | 0 | 10 | 41 | 37 | 4 | 30 | |
7 | Atlético y Tiro | 20 | 6 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 | 25 | |
8 | Racing Club | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | |
9 | Atlético Adelante | 21 | 6 | 6 | 9 | 35 | 41 | -6 | 24 | |
10 | Atlético Matienzo | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 44 | -8 | 22 | |
11 | Nueva Chicago | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 | |
12 | Atlético Alumni | 20 | 3 | 7 | 10 | 28 | 43 | -15 | 16 | |
13 | Atlético La Sarita | 20 | 3 | 4 | 13 | 30 | 59 | -29 | 13 |
Foto Romang: gentileza marilin rufanach.