Por Ordenanza N° 7944/17, la Municipalidad de Reconquista realizará una subasta oficial y pública, sin base y al mejor postor, de bienes que pertenecen al Estado Municipal pero que no están en condiciones de ser afectados a la prestación de servicios.
La subasta, que tendrá lugar el viernes 24 de noviembre a partir de las 10:00 horas en Casa del Bicentenario (Belgrano y España), incluirá camionetas, un colectivo, barredoras, motores y chatarras varias, que estarán en exhibición durante esta semana en el predio ubicado al lado del Oratorio, en el acceso sur a la ciudad.
Esta decisión se enmarca en el plan de puesta en valor de la flota vehicular y el ordenamiento interno de la Municipalidad de Reconquista, liberando espacio físico y generando nuevos recursos.
Informes
Municipalidad de Reconquista (San Martín Nº 1077 – Tel. 03482 472006).
Delegación Reconquista del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe (Gral. López Nº 897 – Tel. 03482 – 421535).
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Fe (3 de Febrero Nº 2717 – Tel. 0342 4591884).
REMATE OFICIAL MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA – LISTADO DE BIENES SUBASTA A REALIZARSE EL DIA 24/11/2017 A LAS 10:00 HS.
N° LOTE | N° UNID. | MÁQUINAS/VEHÍCULOS/MOTORES FUERA DE | MARCA | MODELO | PATENTE | AÑO | CHASIS N° |
SERVICIO O EN CODICIONES NO APTAS | |||||||
1 | 1 | VOLCADOR N° 2 | DODGE | 600 | WLL 283 | 1978 | 746DOO265F |
2 | 1 | PICK-UP TOPIC MINIBUS | KIA | PREGIO 2.7 12P | CLD 561 | 1999 | 6322472 |
GS STD | |||||||
3 | 1 | CAMIONETA JEEP | IKA | S 042457 | 1962 | 662322 | |
4 | 1 | MOTONIVELADORA | WAKELFIELD | 1978 | |||
5 | 1 | CAMIONETA | CHEVROLET | S 175251 | 1973 | ||
6 | 1 | BARREDORA N°2 | URVIG | XAC 900 D (1342) | 1978 | ||
7 | 1 | BARREDORA N°3 | BICUPIRO | BDA – 150 | 2005 | ||
8 | 1 | BARREDORA N°4 | BICUPIRO | BDA – 150 | 2005 | ||
9 | 1 | CHIPERA N°1 | |||||
10 | 1 | MOTOR PERKINS DE 4 CILINDROS | |||||
11 | 1 | MOTOR IDENOR DE 4 CILINDROS CON CAJA DE VEL. | |||||
12 | 1 | MOTOR FORD 221 DE 6 CILINDROS | |||||
13 | 3 | MOTORES PERKINS 6354 DE 6 CILINDROS | |||||
14 | 1 | MOTOR MERCEDES BENZ 1114 | |||||
15 | 1 | MOTOR GM D E6 CILINDROS | |||||
16 | 1 | MOTOR DEUTZ DE 2 CILINDROS | |||||
17 | 1 | MOTOR MWM DE 4 CILINDROS | |||||
18 | 1 | DRAGA | |||||
19 | 1 | FORD N°1 | FORD | 872937 | 1975 | IJO8297 | |
20 | 1 | CAMIONETA | FORD | F100 | UCW 271 | 1984 | KB1JDT27671 |
21 | 1 | CAMIONETA | FORD | F100 | S0872937 | 1975 | IJO8297 |
22 | 1 | CAMIONETA | FORD | F100 | S0542172 | 1974 | BIJGF11349 |
23 | 1 | COLECTIVO | MERCEDES | 0-374 RSD | RTO 360 | 1994 | 9BM664199RC |
BENZ | 79109 |
Foto ilustrativa