Este fin de semana se disputó la Primera fecha del campeonato 2024 del TC Pista en El Calafate junto al Turismo Carretera. El piloto de Reconquista Gaspar Chansard finalizó en el 20º puesto, mientras que el debutante, Ignacio Faín se ubicó decimoquinto.
El reconquistense a bordo de la Dodge N° 140 del equipo Uranga Racing y con motores de Fabián Giustozzi, había ocupado el puesto 29° en la grilla de partida.
Recordemos que Gaspar tuvo que cumplir con una sanción de la temporada pasada y largó último (18°) la segunda serie, donde pudo terminar P15.
Mientras que el debutante de la categoría, Ignacio Faín, piloto de Villa Minetti, que en la temporada pasada consiguió el título en el TCM, en este arranque terminó en el 15º puesto.
En la 2da serie se ubicó noveno y en la clasificación en el P22. «Nacho» Faín, conduce el Torino #86 de Trotta Competición.
Final – Primera Fecha – TC Pista
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 20 | 29:36.529 | ||
2° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 29:40.294 | 3.765 | |
3° | 41 | BARRIO, JORGE | 20 | 29:43.033 | 6.504 | |
4° | 11 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 29:49.964 | 13.435 | |
5° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 29:51.349 | 14.820 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 29:51.710 | 15.181 | |
7° | 21 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 29:53.999 | 17.470 | |
8° | 51 | RICCIARDI, THOMAS | 20 | 30:00.438 | 23.909 | |
9° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 30:00.713 | 24.184 | |
10° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 30:02.020 | 25.491 | |
11° | 16 | VALLE, MARIO | 20 | 30:02.428 | 25.899 | |
12° | 23 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 30:11.655 | 35.126 | |
13° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 20 | 30:11.924 | 35.395 | |
14° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 20 | 30:12.500 | 35.971 | |
15° | 86 | FAÍN, IGNACIO | 20 | 30:15.091 | 38.562 | |
16° | 32 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 30:16.917 | 40.388 | |
17° | 27 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 30:17.433 | 40.904 | |
18° | 71 | CALVANI, LUCIO | 20 | 30:18.260 | 41.731 | |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 30:19.030 | 42.501 | |
20° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 30:19.391 | 42.862 | |
21° | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | 20 | 30:19.759 | 43.230 | |
22° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 30:26.744 | 50.215 | |
23° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 30:36.132 | 59.603 | |
24° | 20 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 31:11.146 | 1:34.617 | |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 19 | 30:25.170 | 1 VTA | |
26° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 19 | 30:36.826 | 1 VTA | |
27° | 9 | VALLE, LUCAS | 18 | 27:39.953 | 2 VTAS | |
28° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 24:13.583 | 4 VTAS | |
29° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | 15 | 25:05.342 | 5 VTAS | |
30° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 14 | 22:06.038 | 6 VTAS | |
31° | 25 | COTIGNOLA, LUCIANO | 11 | 17:46.987 | 9 VTAS | |
32° | 133 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 11:08.913 | 15 VTAS | |
33° | 10 | AZAR, DIEGO | 2 | 04:53.832 | 18 VTAS | |
34° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 2 | 05:01.082 | 18 VTAS |
La Segunda fecha se disputará en Viedma, el fin de semana del 16 y 17 de marzo.