Con nueva modalidad en el clasificador (con hándicap), que se implementará este año, se llevó a cabo este sábado 25 de mayo en el Polígono de Atlético y Tiro (Irigoyen Nº 180) la 1º fecha Torneo Social modalidad Rifle de Aire de Quebrar 4.5mm. organizado por la Subcomisión de Tiro de la institución.
Muy buena participación de tiradores de toda la región. Se hace la clasificación por puntos para el ranking anual y se premia, y también se distingue a la nueva modalidad con hándicap pero el resultado del puntaje neto no suma puntos para el Campeonato.
CAMPEONATO JAAUKANIGÁS 2024
1° FECHA RANKEABLE – TORNEO SOCIAL Y ABIERTO
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR 4,5 mm – 10 mts. – PRECISION, MIRA ABIERTA.
RESULTADOS PARA EL CAMPEONATO
CATEGORIA MINI (9 a 12 años)
1 AGRETTI JUAN BAUTISTA (9) (Avellaneda) 178 puntos
2 QUARIN SABRINA (12) (Reconquista) 167 puntos
3 COLUSSI ITHAN (10) (Reconquista) 9 puntos
CATEGORIA CADETES (13 a 14 años)
1 LENCINAS BRUNO (13) (Reconquista) 169 puntos
2 FERNANDEZ MAIA (12) (Reconquista) 144 puntos
3 GOY ELUNEY (13) (Reconquista) 141 puntos
4 FERNANDEZ BAUTISTA (13) (Reconquista) 137 puntos
CATEGORIA MENORES (15 a 16 años)
1 DEL ZOTTO MILAGROS (16) (Reconquista) 195 puntos
2 ZANABRIA NATASHA (16) (Reconquista) 183 puntos
3 HOLZER WINGEYER AGUSTIN (14) (Reconquista) 182 puntos
4 CARGNELUTTI JULIAN (15) (Avellaneda) 181 puntos
5 PICECH ALEXANDER (15) (Reconquista) 181 puntos
6 MOSCHEN MICAELA (16) (Reconquista) 172 puntos
7 TROSCH MILAGROS (16) (Reconquista) 171 puntos
8 TROSCH MATIAS (16) (Reconquista) 170 puntos
9 PEÑA CANDELA (15) (Reconquista) 157 puntos
10 LOPEZ DANA (15) (Reconquista) 138 puntos
11 PEREYRA SANTIAGO (16) (Reconquista) 132 puntos
CATEGORIA JUVENILES (17 a 18 años)
1 ORTIZ BRISA (17) (Reconquista) 184 puntos
2 CARGNELUTTI YULIANA (17) (Avellaneda) 181 puntos
3 BUYATTI LUDMILA (17) (Reconquista) 174 puntos
4 OTTO JULIANA (17) (Reconquista) 156 puntos
5 ORTIZ DELFINA (17) (Reconquista) 148 puntos
6 CARDOZO SARA (17) (Reconquista) 141 puntos
7 FARIAS DIOGENES (18) (Reconquista) 82 puntos
CATEGORIA MAYORES (19 años en adelante)
1 COMIN FABIAN (44) (Reconquista) 192 puntos
2 ZECHIN PABLO (18) (Avellaneda) 185 puntos
3 DOMINGUEZ GERMAN (46) (Reconquista) 185 puntos
4 GARAY ANA PAULA (22) (Reconquista) 181 puntos
5 CARGNELUTTI FABIAN (44) (Avellaneda) 172 puntos
6 BETIG RUBEN (65) (Romang) 165 puntos
7 ORTIZ EDUARDO (29) (Avellaneda) 162 puntos
8 COLUSSI HERNAN (40) (Reconquista) 161 puntos
9 BORELLO MATEO (21) (Reconquista) 156 puntos
10 PORTELLA JAVIER (30) (Avellaneda) 145 puntos
11 GODOY YAMINA (39) (Reconquista) 77 puntos
Entre paréntesis la edad del tirador.
CAMPEONATO JAAUKANIGÁS 2024
1° FECHA RANKEABLE – TORNEO SOCIAL Y ABIERTO
RIFLE DE AIRE DE QUEBRAR 4,5 mm – 10 mts. – PRECISION, MIRA ABIERTA.
RESULTADOS CON HÁNDICAP
CATEGORIA MINI (9 a 12 años)
1 AGRETTI JUAN BAUTISTA (9) (Avellaneda) puntaje neto 178 (0) 178 puntos
2 QUARIN SABRINA (12) (Reconquista) puntaje neto 175 167 puntos
3 COLUSSI ITHAN (Reconquista) puntaje neto 25 (16) 9 puntos
CATEGORIA CADETES (13 a 14 años)
1 LENCINAS BRUNO (13) (Reconquista) puntaje neto 169 (0) 169 puntos
2 GOY ELUNEY (13) (Reconquista) puntaje neto 164 (23) 141 puntos
3 FERNANDEZ MAIA (12) (Reconquista) puntaje neto 160 (16) 144 puntos
4 FERNANDEZ BAUTISTA (13) (Reconquista) puntaje neto 150 (13) 137 puntos
CATEGORIA MENORES (15 a 16 años)
1 DEL ZOTTO MILAGROS (16) (Reconquista) puntaje neto 200 (18) 195 puntos
2 PICECH ALEXANDER (15) (Reconquista) puntaje neto 200 (31) 181 puntos
3 HOLZER WINGEYER AGUSTIN (14) (Reconquista) puntaje neto 198 (16) 182 puntos
4 ZANABRIA NATASHA (16) (Reconquista) puntaje neto 197 (14) 183 puntos
5 TROSCH MATIAS (16) (Reconquista) puntaje neto 197 (27) 170 puntos
6 PEÑA CANDELA (15) (Reconquista) puntaje neto 197 (40) 157 puntos
7 CARGNELUTTI JULIAN (15) (Avellaneda) puntaje neto 194 (13) 181 puntos
8 TROSCH MILAGROS (16) (Reconquista) puntaje neto 192 (21) 171 puntos
9 MOSCHEN MICAELA (16) (Reconquista) puntaje neto 191 (19) 172 puntos
10 LOPEZ DANA (15) (Reconquista) puntaje neto151 (13) 138 puntos
11 PEREYRA SANTIAGO (16) (Reconquista) puntaje neto 150 (18) 132 puntos
CATEGORIA JUVENILES (17 a 18 años)
1 CARGNELUTTI YULIANA (17) (Avellaneda) puntaje neto 200 (25) 181 puntos
2 ORTIZ BRISA (17) (Reconquista) puntaje neto 198 (14) 184 puntos
3 BUYATTI LUDMILA (17) (Reconquista) puntaje neto 191 (17) 174 puntos
4 OTTO JULIANA (17) (Reconquista) puntaje neto 163 (7) 156 puntos
5 ORTIZ DELFINA (17) (Reconquista) puntaje neto 155 (7) 148 puntos
6 CARDOZO SARA (17) (Reconquista) puntaje neto 148 (7) 141 puntos
7 FARIAS DIOGENES (18) (Reconquista) puntaje neto 89 (7) 82 puntos puntos
CATEGORIA MAYORES (19 años en adelante)
1 BORELLO MATEO (21) (Reconquista) puntaje neto 200 (44) 156 puntos
2 CARGNELUTTI FABIAN (44) (Avellaneda) puntaje neto 199 (27) 172 puntos
3 DOMINGUEZ GERMAN (46) (Reconquista) puntaje neto 198 (13) 185 puntos
4 COLUSSI HERNAN (40) (Reconquista) puntaje neto 197 (36) 161 puntos
5 GARAY ANA PAULA (22) (Reconquista) puntaje neto 194 (13) 181 puntos
6 COMIN FABIAN (44) (Reconquista) puntaje neto 192 (0) 192 puntos
7 ZECHIN PABLO (18) (Avellaneda) puntaje neto 192 (7) 185 puntos
8 ORTIZ EDUARDO (29) (Avellaneda) puntaje neto 182 (20) 162 puntos
9 BETIG RUBEN (65) (Romang) puntaje neto 179 (14) 165 puntos
10 PORTELLA JAVIER (30) (Avellaneda) puntaje neto 158 (13) 145 puntos
11 GODOY YAMINA (39) (Reconquista) puntaje neto 90 (13) 77 puntos
Entre paréntesis la edad del tirador y el hándicap de cada uno.