El pasado domingo 22 de julio, en el club Boca de La Diamela, distrito Malabrigo, se disputó la 5º fecha de la 2º Rueda, es decir la 12º fecha del Campeonato de la Liga de Integración Sureña de Fútbol. Ahora se viene la penúltima fecha en Boca de La Lola.
Los ochos primeros equipos jugarán el petit final, el primero obtendrá la doble chance.Belgrano del 1O1 (Pozo de Los Indios)
Resultados – 5º Fecha 2º Rueda
Cancha: Boca de La Diamela (Malabrigo)
1-Central Los Laureles 2 Nicanor Molinas FC 2 (Los Laureles, se le sacó el punto, porque un jugador no firmó planilla).
2-Belgrano del 101 4 Boca de La Lola 0
3-San Lorenzo de El Ricardito 1 Leones de La Lola 1
4-4 Bocas de Barros Pazos 5 Newell’s El Arazá 1
5-Boca de Malabrigo 4 Las Palmas 1
Libres: Sol de Mayo de Berna y Campe y Ville.
Tabla General
Posición | Equipo | Puntos | Part. Jug. | Goles Favor | Goles Contra | Dif. Gol |
1° | San Lorenzo El Ricardito © | 21 | 10 | 16 | 8 | +8 |
2° | Belgrano del 101 | 20 | 10 | 25 | 11 | +14 |
3° | Sol de Mayo | 19 | 10 | 20 | 18 | +12 |
4° | Central Los Laureles ©* | 19 | 10 | 24 | 12 | +2 |
5° | Los Leones de La Lola © | 16 | 10 | 21 | 13 | +8 |
6° | Boca de Malabrigo | 16 | 10 | 19 | 19 | 0 |
7° | Nicanor Molina ©* | 14 | 10 | 20 | 17 | +3 |
8° | 4 Boca de Barros Pazos | 14 | 10 | 17 | 16 | +1 |
9° | Las Palmas | 14 | 10 | 20 | 20 | 0 |
10° | Campe y Villa | 13 | 9 | 17 | 17 | 0 |
11° | Boca de La Lola | 3 | 10 | 6 | 25 | -19 |
12° | N.O.B El Arazá | 0 | 11 | 11 | 41 | -30 |
Posiciones: Zona “A” – 2° Rueda
Posición | Equipo | Puntos | Part. Jug. | Goles Favor | Goles Contra | Dif. Gol |
1 | Campe y Villa | 10 | 4 | 12 | 8 | +4 |
2 | Sol de Mayo | 9 | 4 | 13 | 5 | +8 |
3 | San Lorenzo El Ricardito | 7 | 4 | 7 | 4 | +3 |
4 | Leones de La Lola | 6 | 4 | 8 | 5 | +3 |
5 | 4 Boca de Barros Pazos | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 |
6 | N.O.B El Arazá | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Posiciones: Zona “B” – 2° Rueda
Posición | Equipo | Puntos | Part. Jug. | Goles Favor | Goles Contra | Dif. Gol |
1 | Belgrano del 101 | 10 | 4 | 13 | 3 | +10 |
2 | Boca de Malabrigo | 7 | 4 | 6 | 3 | +3 |
3 | Las Palmas | 7 | 4 | 11 | 8 | +3 |
4 | Central Los Laureles* | 7 | 4 | 6 | 8 | -2 |
5 | Nicanor Molina* | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | Boca de La Lola | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Próxima Fecha: 6º fecha – 2º Rueda
Cancha: Boca de La Lola
1- San Lorenzo El Ricardito vs. Campe y Villa
2-Boca de Malabrigo vs Belgrano del 101
3- Sol de Mayo Berna vs. Leones de La Lola
4- Las Palmas vs. Central Los Laureles.
5- Boca de La Lola vs. Nicanor Molnas FC
Libres: 4 Bocas Barros Pazoz y N.O.B. El Arazá.
Foto: gentileza Raúl López